Förvaltningar
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–dec 2023 · 68 000 invånare
| Service | 269 597 | 5 140 | 61 805 | 40,6 % |
| Social | 317 283 | 2 644 | 35 477 | 20,9 % |
| Kommunstyrelsen | 288 349 | 1 775 | 6 479 | 14,0 % |
| Hamn- och gatu | 108 111 | 1 279 | 10 165 | 10,1 % |
| Förskole- och grundskole | 79 191 | 1 133 | 21 755 | 8,9 % |
| Utbildning & arbetsmarknad | 73 520 | 425 | 7 108 | 3,4 % |
| Kultur- och fritids | 15 224 | 213 | 5 778 | 1,7 % |
| Stadsbyggnadskontoret | 8 541 | 32 | 1 971 | 0,3 % |
| Kommunfullmäktige | 545 | 9,4 | 55 | <0,1 % |
| Miljö- och hälso | 1 114 | 7,9 | 612 | <0,1 % |
| Överförmyndare | 764 | 5,3 | 209 | <0,1 % |
| Kommunrevisionen | 853 | 1,0 | 12 | <0,1 % |
| Valnämnden | 3,9 | <0,1 | 3 | 0,0 % |
| Alla 13 förvaltningar | 1 163 095 | 12 664 | 151 429 | 100,0 % |
Visar 13 av 13. Summaraden gäller alla förvaltningar.