Förvaltningar
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–dec 2021 · 68 000 invånare
| Service | 270 259 | 4 801 | 60 316 | 41,4 % |
| Social | 272 707 | 2 584 | 33 246 | 22,3 % |
| Hamn- och gatu | 110 733 | 1 358 | 9 760 | 11,7 % |
| Förskole- och grundskole | 95 164 | 1 286 | 21 669 | 11,1 % |
| Kommunstyrelsen | 126 347 | 807 | 6 256 | 7,0 % |
| Utbildning & arbetsmarknad | 58 650 | 419 | 6 282 | 3,6 % |
| Kultur- och fritids | 19 180 | 261 | 5 233 | 2,3 % |
| Stadsbyggnadskontoret | 9 472 | 40 | 1 705 | 0,4 % |
| Miljö- och hälso | 1 160 | 17 | 611 | 0,2 % |
| Kommunfullmäktige | 426 | 13 | 24 | 0,1 % |
| Överförmyndare | 299 | 4,7 | 118 | <0,1 % |
| Kommunrevisionen | 850 | 0,5 | 8 | 0,0 % |
| Valnämnden | 0,8 | <0,1 | 1 | 0,0 % |
| Alla 13 förvaltningar | 965 250 | 11 592 | 145 229 | 100,0 % |
Visar 13 av 13. Summaraden gäller alla förvaltningar.