Förvaltningar
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–okt 2024 · 68 000 invånare
| Service | 242 633 | 4 221 | 45 009 | 36,7 % |
| Kommunstyrelsen | 446 377 | 2 956 | 2 744 | 25,7 % |
| Social | 228 099 | 1 987 | 18 296 | 17,3 % |
| Hamn- och gatu | 84 940 | 969 | 6 292 | 8,4 % |
| Förskole- och grundskole | 71 336 | 878 | 11 400 | 7,6 % |
| Utbildning & arbetsmarknad | 40 824 | 299 | 3 979 | 2,6 % |
| Kultur- och fritids | 9 616 | 146 | 3 269 | 1,3 % |
| Stadsbyggnadskontoret | 4 463 | 17 | 870 | 0,2 % |
| Överförmyndare | 766 | 7,2 | 154 | <0,1 % |
| Valnämnden | 179 | 6,6 | 50 | <0,1 % |
| Miljö- och hälso | 513 | 4,1 | 255 | <0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 172 | 0,8 | 31 | <0,1 % |
| Kommunrevisionen | 240 | 0,1 | 7 | 0,0 % |
| Alla 13 förvaltningar | 1 130 156 | 11 491 | 92 356 | 100,0 % |
Visar 13 av 13. Summaraden gäller alla förvaltningar.