Förvaltningar
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–jun 2026 · 68 000 invånare
| Service | 182 487 | 3 484 | 30 073 | 32,2 % |
| Kommunstyrelsen | 397 970 | 2 878 | 4 759 | 26,6 % |
| Social | 239 175 | 1 966 | 15 486 | 18,2 % |
| Hamn- och gatu | 115 873 | 1 299 | 5 446 | 12,0 % |
| Förskole- och grundskole | 61 914 | 633 | 8 523 | 5,9 % |
| Utbildning & arbetsmarknad | 55 225 | 304 | 3 361 | 2,8 % |
| Kultur- och fritids | 13 429 | 227 | 2 423 | 2,1 % |
| Stadsbyggnadskontoret | 5 729 | 27 | 625 | 0,3 % |
| Kommunfullmäktige | 142 | 4,4 | 29 | <0,1 % |
| Valnämnden | 84 | 3,6 | 22 | <0,1 % |
| Överförmyndare | 535 | 3,6 | 88 | <0,1 % |
| Miljö- och hälso | 607 | 3,5 | 182 | <0,1 % |
| Kommunrevisionen | 456 | 0,9 | 8 | <0,1 % |
| Alla 13 förvaltningar | 1 073 625 | 10 832 | 71 025 | 100,0 % |
Visar 13 av 13. Summaraden gäller alla förvaltningar.