Förvaltningar
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–dec 2025 · 68 000 invånare
| Service | 323 384 | 6 525 | 60 150 | 31,9 % |
| Kommunstyrelsen | 675 837 | 4 356 | 8 492 | 21,3 % |
| Social | 486 847 | 3 750 | 29 297 | 18,3 % |
| Hamn- och gatu | 230 233 | 2 928 | 9 551 | 14,3 % |
| Förskole- och grundskole | 141 950 | 1 789 | 18 183 | 8,7 % |
| Utbildning & arbetsmarknad | 101 787 | 641 | 7 017 | 3,1 % |
| Kultur- och fritids | 28 874 | 427 | 4 984 | 2,1 % |
| Stadsbyggnadskontoret | 11 994 | 41 | 1 378 | 0,2 % |
| Kommunfullmäktige | 335 | 12 | 42 | <0,1 % |
| Miljö- och hälso | 1 323 | 7,2 | 347 | <0,1 % |
| Överförmyndare | 1 013 | 7,2 | 227 | <0,1 % |
| Kommunrevisionen | 1 396 | 0,9 | 13 | 0,0 % |
| Valnämnden | 9,1 | <0,1 | 6 | 0,0 % |
| Alla 13 förvaltningar | 2 004 982 | 20 484 | 139 687 | 100,0 % |
Visar 13 av 13. Summaraden gäller alla förvaltningar.