Förvaltningar
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–dec 2020 · 68 000 invånare
| Service | 266 035 | 4 376 | 56 327 | 36,9 % |
| Hamn- och gatu | 173 210 | 2 129 | 10 342 | 18,0 % |
| Social | 248 394 | 2 014 | 30 293 | 17,0 % |
| Kommunstyrelsen | 238 869 | 1 473 | 6 467 | 12,4 % |
| Förskole- och grundskole | 90 423 | 1 120 | 21 593 | 9,4 % |
| Utbildning & arbetsmarknad | 50 048 | 461 | 5 872 | 3,9 % |
| Kultur- och fritids | 12 177 | 210 | 5 638 | 1,8 % |
| Stadsbyggnadskontoret | 9 987 | 51 | 1 862 | 0,4 % |
| Kommunfullmäktige | 378 | 10 | 20 | <0,1 % |
| Miljö- och hälso | 674 | 9,2 | 642 | <0,1 % |
| Överförmyndare | 626 | 5,2 | 90 | <0,1 % |
| Kommunrevisionen | 616 | 0,4 | 7 | 0,0 % |
| Alla 12 förvaltningar | 1 091 437 | 11 859 | 139 153 | 100,0 % |
Visar 12 av 12. Summaraden gäller alla förvaltningar.