Förvaltningar
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–nov 2022 · 68 000 invånare
| Service | 226 976 | 4 202 | 55 356 | 42,9 % |
| Social | 287 639 | 2 321 | 32 689 | 23,7 % |
| Hamn- och gatu | 102 192 | 1 455 | 9 160 | 14,9 % |
| Förskole- och grundskole | 71 484 | 934 | 20 449 | 9,5 % |
| Utbildning & arbetsmarknad | 49 039 | 351 | 6 498 | 3,6 % |
| Kommunstyrelsen | 58 562 | 290 | 6 095 | 3,0 % |
| Kultur- och fritids | 13 010 | 182 | 5 274 | 1,9 % |
| Stadsbyggnadskontoret | 8 858 | 48 | 1 776 | 0,5 % |
| Miljö- och hälso | 1 575 | 8,6 | 604 | <0,1 % |
| Överförmyndare | 588 | 6,2 | 152 | <0,1 % |
| Valnämnden | 112 | 3,0 | 46 | <0,1 % |
| Kommunrevisionen | 413 | 0,3 | 7 | 0,0 % |
| Kommunfullmäktige | 76 | −0,4 | 15 | 0,0 % |
| Alla 13 förvaltningar | 820 527 | 9 802 | 138 121 | 100,0 % |
Visar 13 av 13. Summaraden gäller alla förvaltningar.