Konton
Varbergs kommun · inköp och klimat · jan–dec 2023 · 68 000 invånare
| Livsmedel | Livsmedel | 49 558 | 2 884 | 21 299 | 22,8 % |
| Bygg arb ej komponentinde | Byggentreprenader | 198 741 | 1 426 | 224 | 11,3 % |
| Köp av huvudverksamhet | Äldreboende (privat) | 351 611 | 1 376 | 1 692 | 10,9 % |
| El | El | 47 022 | 530 | 5 291 | 4,2 % |
| Läroböcker | Papper/böcker/trycksaker | 6 432 | 312 | 1 215 | 2,5 % |
| HVO | Drivmedel | 2 308 | 303 | 505 | 2,4 % |
| Övr. förbr. material | Förbrukningsmaterial | 5 269 | 301 | 3 743 | 2,4 % |
| Transporter | Persontransport/skolskjuts | 41 204 | 300 | 670 | 2,4 % |
| Labmtrl, läkem o sjukv.a. | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 10 144 | 291 | 2 104 | 2,3 % |
| Lokalhyror | Lokalhyror | 20 589 | 237 | 1 745 | 1,9 % |
| Städning & fönsterputs | Städning | 10 615 | 216 | 1 429 | 1,7 % |
| Tvätt disk rengöringsmate | Förbrukningsmaterial | 3 168 | 181 | 2 706 | 1,4 % |
| Halkbekämpning/Snöröjning | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 13 592 | 179 | 223 | 1,4 % |
| Anläggningsarbeten | Anläggning/väg | 18 028 | 171 | 315 | 1,4 % |
| Övriga förbrukningsinvent | Möbler & inventarier | 11 361 | 168 | 2 188 | 1,3 % |
| Entreprenadtransporter | Godstransport | 7 358 | 165 | 576 | 1,3 % |
| Fastighetsrenhållning | Avfallshantering | 5 856 | 157 | 3 470 | 1,2 % |
| Kontorsmaterial | Förbrukningsmaterial | 2 394 | 137 | 2 924 | 1,1 % |
| Mjukpapp plast engångsar | Mjukpapper/engångs | 3 042 | 133 | 1 952 | 1,1 % |
| Pers.fest och uppvaktning | Måltider | 1 862 | 130 | 403 | 1,0 % |
| Inköp dat, mob o övr el. | IT-hårdvara | 5 887 | 123 | 359 | 1,0 % |
| Trygghetslarm | Larm & bevakning | 3 790 | 119 | 239 | 0,9 % |
| Fast bränsle o naturgas | Fjärrvärme | 2 001 | 115 | 127 | 0,9 % |
| Hjälpmedel | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 3 970 | 114 | 185 | 0,9 % |
| Anl.arbeten asfalt | Anläggning/väg | 8 651 | 111 | 35 | 0,9 % |
| Grävmaskiner | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 8 516 | 102 | 277 | 0,8 % |
| Bensin | Drivmedel | 711 | 93 | 680 | 0,7 % |
| IT program | IT-mjukvara | 15 994 | 93 | 804 | 0,7 % |
| Koff, SOC | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 3 083 | 88 | 2 165 | 0,7 % |
| Enklare förtäri ej måltid | Måltider | 1 255 | 88 | 1 211 | 0,7 % |
| Hyra/leas bilar o transp | Hyra fordon | 16 142 | 86 | 4 584 | 0,7 % |
| Böcker | Papper/böcker/trycksaker | 1 755 | 85 | 1 112 | 0,7 % |
| Inköp nätverk och servrar | IT-hårdvara | 4 038 | 84 | 30 | 0,7 % |
| Träd, växter och blommor | Växter | 2 021 | 75 | 730 | 0,6 % |
| Möbler och textilier | Möbler & inventarier | 5 078 | 75 | 718 | 0,6 % |
| Fjärrvärme | Omappat (default tjänst) | 17 808 | 71 | 1 075 | 0,6 % |
| Övr. pers.representatiion | Måltider | 888 | 62 | 302 | 0,5 % |
| El till elbil | El | 821 | 55 | 232 | 0,4 % |
| Arbetskläd & skyddsmateri | Arbetskläder | 4 705 | 54 | 2 831 | 0,4 % |
| Hyra/leasing inventarier | Hyra inventarier/maskiner | 10 064 | 53 | 721 | 0,4 % |
| Dator mobilt. kopiator mm | IT-hårdvara | 2 507 | 52 | 1 070 | 0,4 % |
| Vatten och avlopp | Vatten & avlopp | 9 617 | 51 | 3 048 | 0,4 % |
| Rep & underh. mas o inv | Reparation maskiner/fordon | 5 582 | 51 | 1 078 | 0,4 % |
| Hyra/leasing maskiner | Hyra inventarier/maskiner | 3 799 | 50 | 461 | 0,4 % |
| Portionskostnad | Måltider | 707 | 49 | 8 | 0,4 % |
| Lekmateriel | Lek/sport/hobbymaterial | 3 097 | 49 | 1 021 | 0,4 % |
| Bygg trä elmaterial | Byggmaterial | 6 134 | 45 | 2 833 | 0,4 % |
| Tidningar och tidskrifter | Papper/böcker/trycksaker | 927 | 45 | 206 | 0,4 % |
| Inköp arbetsmaskiner | Maskiner & vitvaror | 2 242 | 43 | 13 | 0,3 % |
| Järn, stål o metallvaror | Byggmaterial | 1 002 | 40 | 243 | 0,3 % |
| Larm och bevakning | Larm & bevakning | 3 480 | 40 | 380 | 0,3 % |
| Kalk och gödselmedel | Förbrukningsmaterial | 667 | 38 | 24 | 0,3 % |
| Trycksaker o profilproduk | Papper/böcker/trycksaker | 777 | 38 | 112 | 0,3 % |
| Byggnadsarbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 7 183 | 33 | 372 | 0,3 % |
| Porto | Post & porto | 1 654 | 30 | 234 | 0,2 % |
| Serviceavgifter | Övriga tjänster | 5 457 | 29 | 2 428 | 0,2 % |
| Inköp byggn & tek. anl, | Omappat (default tjänst) | 4 841 | 26 | 4 | 0,2 % |
| Instrument och verktyg | Byggmaterial | 3 468 | 26 | 1 224 | 0,2 % |
| Brandskydd | Larm & bevakning | 2 144 | 25 | 384 | 0,2 % |
| Betong fast form, sten | Anläggningsmaterial | 665 | 24 | 45 | 0,2 % |
| Byggnadsarbeten tak | Omappat (default tjänst) | 4 469 | 24 | 40 | 0,2 % |
| Elarbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 4 446 | 20 | 344 | 0,2 % |
| Tekniska konsulter | Tekniska konsulter | 31 040 | 19 | 1 140 | 0,2 % |
| Skolresor | Persontransport/skolskjuts | 2 627 | 19 | 181 | 0,2 % |
| Trafikmärken och skyltar | Anläggningsmaterial | 1 053 | 19 | 161 | 0,2 % |
| VVS arbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 4 023 | 18 | 320 | 0,2 % |
| Eldningsolja | Drivmedel | 139 | 18 | 4 | 0,1 % |
| Avgifter för kurser | Utbildning | 11 073 | 16 | 1 303 | 0,1 % |
| Jord och grus | Anläggningsmaterial | 2 613 | 15 | 231 | 0,1 % |
| AV-materiel och kameror | IT-hårdvara | 702 | 15 | 101 | 0,1 % |
| Granit | Anläggningsmaterial | 393 | 14 | 7 | 0,1 % |
| VA och VVS | Byggmaterial | 1 852 | 12 | 450 | 0,1 % |
| Datakommunikation | Tele & datakom | 7 782 | 12 | 4 088 | 0,1 % |
| Inrednings o golvarbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 2 594 | 12 | 78 | <0,1 % |
| Trädgårdsskötsel | Omappat (default tjänst) | 2 215 | 12 | 68 | <0,1 % |
| IT-material | Omappat (default tjänst) | 2 050 | 11 | 497 | <0,1 % |
| Luftbehandlingsarbeten | Omappat (default tjänst) | 2 055 | 11 | 82 | <0,1 % |
| Gymn- och sportredskap | Lek/sport/hobbymaterial | 624 | 9,9 | 303 | <0,1 % |
| Målningsarbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 2 108 | 9,8 | 85 | <0,1 % |
| Rivning | Fastighetsunderhåll/hantverk | 2 125 | 9,7 | 11 | <0,1 % |
| Verksamhetskonsulter | Övriga konsulter | 14 282 | 8,8 | 535 | <0,1 % |
| Jord, grus och stenprod. | Omappat (default tjänst) | 1 650 | 8,8 | 78 | <0,1 % |
| Fordonsgas | Omappat (default tjänst) | 1 569 | 8,3 | 1 299 | <0,1 % |
| Uppdragstagare | Omappat (default tjänst) | 1 555 | 8,3 | 150 | <0,1 % |
| Inköp av möbler | Möbler & inventarier | 542 | 8,0 | 13 | <0,1 % |
| Hobby terapi pysselmateri | Lek/sport/hobbymaterial | 485 | 7,7 | 750 | <0,1 % |
| Måltidskostnader | Omappat (default tjänst) | 1 415 | 7,5 | 46 | <0,1 % |
| Styr o reglerarbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 1 614 | 7,4 | 102 | <0,1 % |
| Tryckt media/annonsering | Marknadsföring | 1 355 | 7,2 | 144 | <0,1 % |
| Tågresor | Persontransport/skolskjuts | 920 | 6,7 | 529 | <0,1 % |
| Serviceavt skriv o kopiat | Omappat (default tjänst) | 1 261 | 6,7 | 491 | <0,1 % |
| Marknadsför & infoträffar | Marknadsföring | 1 213 | 6,4 | 78 | <0,1 % |
| Kylarbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 1 119 | 5,4 | 89 | <0,1 % |
| Vitvaror | Omappat (default tjänst) | 1 008 | 5,4 | 167 | <0,1 % |
| Elarbeten larm | Fastighetsunderhåll/hantverk | 1 079 | 4,9 | 140 | <0,1 % |
| Flygresor | Persontransport/skolskjuts | 673 | 4,9 | 50 | <0,1 % |
| Dieselolja | Omappat (default tjänst) | 898 | 4,8 | 353 | <0,1 % |
| Destruktionsavgift | Omappat (default tjänst) | 896 | 4,8 | 473 | <0,1 % |
| Övr. tjänster, ej konsult | Övriga tjänster | 871 | 4,6 | 170 | <0,1 % |
| IT-konsulter | Övriga konsulter | 7 450 | 4,6 | 213 | <0,1 % |
| Elektroniska medier | Omappat (default tjänst) | 852 | 4,5 | 65 | <0,1 % |
| Byggnadsarbeten fasad | Fastighetsunderhåll/hantverk | 984 | 4,5 | 19 | <0,1 % |
| Måltid, klientmedel | Måltider | 64 | 4,5 | 19 | <0,1 % |
| Elarbeten storhushåll | Fastighetsunderhåll/hantverk | 912 | 4,4 | 189 | <0,1 % |
| Digital media/annonsering | Marknadsföring | 805 | 4,3 | 83 | <0,1 % |
| Akustik | Omappat (default tjänst) | 828 | 4,2 | 24 | <0,1 % |
| Telefoni | Tele & datakom | 2 620 | 4,1 | 41 979 | <0,1 % |
| Straffavg, skadestånd mm | Omappat (default tjänst) | 696 | 3,7 | 2 | <0,1 % |
| Inhyrd personal | Bemanning | 5 464 | 3,7 | 150 | <0,1 % |
| Fordonsskatt | Omappat (default tjänst) | 667 | 3,5 | 558 | <0,1 % |
| Databaser/Författningsaml | Omappat (default tjänst) | 604 | 3,2 | 57 | <0,1 % |
| Logi | Hotell/konferens | 1 985 | 2,9 | 430 | <0,1 % |
| Vidarefakturering | Omappat (default tjänst) | 537 | 2,8 | 132 | <0,1 % |
| Rep o underh förb inv | Omappat (default tjänst) | 508 | 2,7 | 130 | <0,1 % |
| Övrig reklam | Omappat (default tjänst) | 506 | 2,7 | 40 | <0,1 % |
| Trävaror | Byggmaterial | 1 325 | 2,6 | 222 | <0,1 % |
| Betong lös form | Omappat (default tjänst) | 433 | 2,3 | 96 | <0,1 % |
| Köp av inform o statistik | Omappat (default tjänst) | 429 | 2,3 | 21 | <0,1 % |
| Slöjdmaterial | Omappat (default tjänst) | 420 | 2,2 | 215 | <0,1 % |
| E85 / Etanol | Omappat (default tjänst) | 401 | 2,1 | 155 | <0,1 % |
| Inköp transportmedel | Omappat (default tjänst) | 389 | 2,1 | 10 | <0,1 % |
| Färger och tapeter | Omappat (default tjänst) | 387 | 2,1 | 275 | <0,1 % |
| Sjuk- och hälsovård | Omappat (default tjänst) | 377 | 2,0 | 133 | <0,1 % |
| Extern representation | Omappat (default tjänst) | 366 | 1,9 | 147 | <0,1 % |
| Handledning | Övriga konsulter | 2 170 | 1,9 | 182 | <0,1 % |
| Anläggningsarbete asfalt | Fastighetsunderhåll/hantverk | 405 | 1,8 | 10 | <0,1 % |
| Glasarbeten | Fastighetsunderhåll/hantverk | 373 | 1,7 | 47 | <0,1 % |
| Ecopar | Omappat (default tjänst) | 321 | 1,7 | 25 | <0,1 % |
| Kontorstrycksaker | Omappat (default tjänst) | 316 | 1,7 | 294 | <0,1 % |
| Markiser och solskydd | Fastighetsunderhåll/hantverk | 353 | 1,6 | 40 | <0,1 % |
| Bildäck | Omappat (default tjänst) | 286 | 1,5 | 92 | <0,1 % |
| Reservdelar | Omappat (default tjänst) | 282 | 1,5 | 214 | <0,1 % |
| Markarbeten | Anläggning/väg | 114 | 1,5 | 3 | <0,1 % |
| IT kostn anvk o baspak | Omappat (default tjänst) | 265 | 1,4 | 29 | <0,1 % |
| Plåtarbeten | Omappat (default tjänst) | 269 | 1,3 | 13 | <0,1 % |
| Köp av utbildare m moms | Utbildning | 8 892 | 1,3 | 144 | <0,1 % |
| Verksamhetsvaktmästare | Fastighetsunderhåll/hantverk | 276 | 1,3 | 93 | <0,1 % |
| Anl.arbeten belysning | Anläggning/väg | 89 | 1,1 | 4 | <0,1 % |
| Entréavgifter | Omappat (default tjänst) | 184 | 1,0 | 178 | <0,1 % |
| Timavlönad personal | Omappat (default tjänst) | 183 | 1,0 | 4 | <0,1 % |
| Järn, stål & metallvaror | Omappat (default tjänst) | 175 | 0,9 | 59 | <0,1 % |
| STIM- och TV-avgifter | Omappat (default tjänst) | 164 | 0,9 | 98 | <0,1 % |
| Övriga avgifter | Medlemsavgifter | 1 222 | 0,8 | 279 | <0,1 % |
| TA-utrustning | Omappat (default tjänst) | 145 | 0,8 | 19 | <0,1 % |
| Foto o filmtjänster | Omappat (default tjänst) | 139 | 0,7 | 12 | <0,1 % |
| Medlemsavgifter | Medlemsavgifter | 1 109 | 0,7 | 179 | <0,1 % |
| Friskvård | Omappat (default tjänst) | 134 | 0,7 | 39 | <0,1 % |
| Inkassotjänster | Omappat (default tjänst) | 125 | 0,7 | 15 | <0,1 % |
| Sotning | Omappat (default tjänst) | 118 | 0,6 | 50 | 0,0 % |
| Div skatter o offentl avg | Omappat (default tjänst) | 108 | 0,6 | 67 | 0,0 % |
| Elmateriel | Omappat (default tjänst) | 101 | 0,5 | 34 | 0,0 % |
| Bilresor | Persontransport/skolskjuts | 60 | 0,4 | 49 | 0,0 % |
| Byggnadsarb grund stomme | Omappat (default tjänst) | 80 | 0,4 | 1 | 0,0 % |
| Tillsyn | Omappat (default tjänst) | 75 | 0,4 | 8 | 0,0 % |
| Hyra/leas hjälpmedle SOC | Hyra inventarier/maskiner | 68 | 0,4 | 3 | 0,0 % |
| Andra färdmedel | Omappat (default tjänst) | 64 | 0,3 | 56 | 0,0 % |
| Kostn från UA till utför | Omappat (default tjänst) | 62 | 0,3 | 2 | 0,0 % |
| Reparat, underh gat väg | Fastighetsunderhåll/hantverk | 69 | 0,3 | 3 | 0,0 % |
| Rivningsarbeten | Anläggning/väg | 20 | 0,3 | 8 | 0,0 % |
| Tolktjänster | Övriga konsulter | 493 | 0,2 | 66 | 0,0 % |
| Markhyror | Omappat (default tjänst) | 23 | 0,1 | 2 | 0,0 % |
| Kostnad inom avdelning | Omappat (default tjänst) | 18 | <0,1 | 6 | 0,0 % |
| Byggherrekostnader | Omappat (default tjänst) | 14 | <0,1 | 1 | 0,0 % |
| Parkeringsavgifter | Omappat (default tjänst) | 12 | <0,1 | 31 | 0,0 % |
| Platsannons rekryt person | Marknadsföring | 11 | <0,1 | 2 | 0,0 % |
| Hyra datorer | Hyra inventarier/maskiner | 4,6 | <0,1 | 1 | 0,0 % |
| Trängselskatt egna fordon | Omappat (default tjänst) | 3,5 | <0,1 | 118 | 0,0 % |
| Påminnelse- & inkassoavg. | Medlemsavgifter | 21 | <0,1 | 39 | 0,0 % |
| Upplysningstjänster mm. | Omappat (default tjänst) | 0,9 | <0,1 | 13 | 0,0 % |
| Fastighetsskatt o avgift | Fastighetsservice | <0,1 | <0,1 | 1 | 0,0 % |
| Inköp av mark | Mark- och fastighetsförvärv (ingen klimatfaktor) | 2,7 | – | 1 | 0,0 % |
| Alla 172 konton | 1 163 095 | 12 664 | 151 429 | 100,0 % |
Visar 171 av 171 (av 172 totalt). Summaraden gäller alla konton.