Förvaltningar
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2025 · 133 000 invånare
| Teknisk nämnd | 2 104 352 | 31 236 | 147 110 | 55,6 % |
| Äldrenämnd | 363 174 | 5 223 | 52 108 | 9,3 % |
| Individ & familjenäm | 637 038 | 4 667 | 43 277 | 8,3 % |
| Kommunstyrelse | 497 188 | 4 211 | 10 468 | 7,5 % |
| För/Grundskolenämnd | 639 940 | 4 198 | 49 265 | 7,5 % |
| Gymn/vuxenutb.nämnd | 413 047 | 2 796 | 22 636 | 5,0 % |
| Fritidsnämnd | 103 033 | 2 119 | 11 703 | 3,8 % |
| Kulturnämnd | 36 474 | 752 | 9 294 | 1,3 % |
| Umeåreg. räddningsnä | 46 852 | 719 | 3 569 | 1,3 % |
| Byggnadsnämnd | 23 925 | 160 | 2 618 | 0,3 % |
| Miljö- & hälsoskydds | 4 813 | 58 | 1 240 | 0,1 % |
| Överförm.nämnd | 2 017 | 21 | 514 | <0,1 % |
| Gem PA-nämnd Umereg | 3 897 | 18 | 70 | <0,1 % |
| Valnämnd | 624 | 15 | 134 | <0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 1 809 | 4,1 | 41 | <0,1 % |
| Finansiering | 65 | 0,4 | 6 | 0,0 % |
| Personalnämnd | 44 | 0,3 | 9 | 0,0 % |
| Alla 17 förvaltningar | 4 878 291 | 56 199 | 354 062 | 100,0 % |
Visar 17 av 17. Summaraden gäller alla förvaltningar.