Konton
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2025 · 133 000 invånare
| Livsmedel | Livsmedel | 132 761 | 7 727 | 77 396 | 13,8 % |
| Köp av huvudverksamhet | Social omsorg m boende | 1 598 386 | 5 288 | 8 359 | 9,4 % |
| Fjärrvärme | Fjärrvärme | 67 565 | 5 099 | 2 619 | 9,1 % |
| Lokalhyra | Lokalhyror | 415 508 | 4 790 | 3 561 | 8,5 % |
| Entreprenad byggnader | Byggentreprenader | 463 104 | 3 322 | 700 | 5,9 % |
| Entreprenad gator | Anläggning/väg | 208 298 | 2 668 | 1 601 | 4,8 % |
| Investering maskiner o in | Maskiner & vitvaror | 110 025 | 2 130 | 1 602 | 3,8 % |
| Övr förbrukningsmaterial | Förbrukningsmaterial | 32 345 | 1 845 | 18 667 | 3,3 % |
| Elförbrukning | El | 26 603 | 1 770 | 15 936 | 3,2 % |
| Inmatningsavgifter | El | 18 554 | 1 234 | 6 | 2,2 % |
| Driv- och smörjmedel | Drivmedel | 9 045 | 1 188 | 4 341 | 2,1 % |
| Maskiner och inventarier | Möbler & inventarier | 58 802 | 871 | 7 461 | 1,6 % |
| Personalrepresentation | Måltider | 12 427 | 867 | 2 588 | 1,5 % |
| Bostadshyra | Lokalhyror | 60 343 | 696 | 6 254 | 1,2 % |
| Inköp varor till försäljn | Livsmedel | 11 858 | 690 | 3 175 | 1,2 % |
| IT,tele och digitalutrust | IT-hårdvara | 32 991 | 689 | 4 537 | 1,2 % |
| Biblioteksböcker, böcker | Papper/böcker/trycksaker | 13 678 | 664 | 7 075 | 1,2 % |
| IT-Licens & databasavgift | IT-mjukvara | 113 488 | 658 | 3 135 | 1,2 % |
| Investering IT och teleut | IT-hårdvara | 29 786 | 622 | 130 | 1,1 % |
| Hygienmaterial | Mjukpapper/engångs | 13 941 | 610 | 6 038 | 1,1 % |
| Övrig medicinskt material | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 21 117 | 606 | 4 003 | 1,1 % |
| Entreprenad ÄTA mark | Anläggning/väg | 43 526 | 558 | 172 | 1,0 % |
| Skolskjutsar/färdtjänst | Persontransport/skolskjuts | 73 590 | 536 | 1 557 | 1,0 % |
| Färdiglagade måltider | Måltider | 7 674 | 535 | 348 | 1,0 % |
| Snöröjning, sandning | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 40 569 | 533 | 962 | 1,0 % |
| Bidrag kommunägda företag | Kultur/idrott (köpt) | 91 804 | 520 | 93 | 0,9 % |
| Godstransporter | Godstransport | 11 737 | 472 | 2 840 | 0,8 % |
| Hyra/leasing mask & inven | Hyra inventarier/maskiner | 35 624 | 468 | 2 506 | 0,8 % |
| Undervisn & idrottsmateri | Lek/sport/hobbymaterial | 27 195 | 431 | 9 298 | 0,8 % |
| Avfallshantering | Avfallshantering | 16 023 | 430 | 7 714 | 0,8 % |
| Entreprenad mark & grundl | Anläggning/väg | 28 027 | 359 | 128 | 0,6 % |
| Kontorsmaterial | Förbrukningsmaterial | 5 613 | 320 | 5 817 | 0,6 % |
| Städ- och rengöringsmedel | Förbrukningsmaterial | 5 399 | 308 | 5 680 | 0,5 % |
| Övr främmande tjänster | Övriga tjänster | 48 613 | 258 | 872 | 0,5 % |
| Entreprenad gator belysn | Anläggning/väg | 18 170 | 233 | 228 | 0,4 % |
| Arbets- o skyddsutrustnin | Arbetskläder | 17 927 | 206 | 5 970 | 0,4 % |
| Entreprenad El | Fastighetsunderhåll/hantverk | 43 517 | 199 | 738 | 0,4 % |
| Entreprenad parker | Anläggning/väg | 14 720 | 189 | 832 | 0,3 % |
| Tidningar, tidskrifter | Papper/böcker/trycksaker | 3 772 | 183 | 799 | 0,3 % |
| Hyra/leasing fordon | Hyra fordon | 33 426 | 178 | 6 378 | 0,3 % |
| Service/underh maskiner & | Reparation maskiner/fordon | 19 504 | 177 | 5 466 | 0,3 % |
| Resor personal,konsult,gä | Persontransport/skolskjuts | 24 222 | 176 | 5 702 | 0,3 % |
| Entreprenad ÄTA, bygg | Byggentreprenader | 24 055 | 173 | 113 | 0,3 % |
| Sjukvårdsmaterial | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 5 591 | 160 | 2 546 | 0,3 % |
| Växter, plantor, blommor | Växter | 4 140 | 155 | 1 313 | 0,3 % |
| Hyra/leasing övrigt | Lokalhyror | 13 146 | 152 | 3 327 | 0,3 % |
| Vatten o avlopp | Vatten & avlopp | 26 815 | 142 | 7 299 | 0,3 % |
| Miljöavgifter | Avfallshantering | 4 693 | 126 | 53 | 0,2 % |
| Företagsförsäkring | Omappat (default tjänst) | 22 192 | 118 | 218 | 0,2 % |
| Investering fin anlägg | Omappat (default tjänst) | 19 712 | 105 | 4 | 0,2 % |
| Städning | Städning | 5 140 | 105 | 761 | 0,2 % |
| Friskvårdstjänster | Kultur/idrott (köpt) | 17 812 | 101 | 204 | 0,2 % |
| Nycklar och låsmaterial | Larm & bevakning | 8 614 | 99 | 1 241 | 0,2 % |
| Entreprenad VS | Fastighetsunderhåll/hantverk | 21 543 | 98 | 247 | 0,2 % |
| Porto | Post & porto | 5 423 | 98 | 1 250 | 0,2 % |
| Extern representation | Måltider | 1 389 | 97 | 249 | 0,2 % |
| Service/undh Tele- o IT h | IT-hårdvara | 4 321 | 90 | 216 | 0,2 % |
| Service/underh fordon | Reparation maskiner/fordon | 9 495 | 86 | 5 874 | 0,2 % |
| Läkemedel, näringsdryck | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 2 935 | 84 | 1 584 | 0,2 % |
| Tryckeri & kopiertjänster | Papper/böcker/trycksaker | 1 675 | 81 | 313 | 0,1 % |
| Vaktmästartjänster fastig | Fastighetsservice | 5 163 | 79 | 223 | 0,1 % |
| Fastighetsservice | Fastighetsservice | 5 158 | 79 | 981 | 0,1 % |
| Fasta bränslen | Drivmedel | 597 | 78 | 34 | 0,1 % |
| Elektronisk media | Papper/böcker/trycksaker | 1 584 | 77 | 67 | 0,1 % |
| Färger & kemisktekn mtrl | Förbrukningsmaterial | 1 334 | 76 | 588 | 0,1 % |
| Hyra/leasing IT och telef | Hyra inventarier/maskiner | 5 770 | 76 | 129 | 0,1 % |
| Foder | Livsmedel | 1 294 | 75 | 27 | 0,1 % |
| Övr administrativa tjänst | Övriga tjänster | 13 809 | 73 | 543 | 0,1 % |
| Entreprenad takskottning | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 5 252 | 69 | 149 | 0,1 % |
| Entreprenad anlägg övrigt | Anläggning/väg | 5 159 | 66 | 96 | 0,1 % |
| Övrigt anläggningsmateria | Anläggningsmaterial | 11 389 | 66 | 3 418 | 0,1 % |
| Sotning | Fjärrvärme | 864 | 65 | 353 | 0,1 % |
| Övrigt kemtekn material | Förbrukningsmaterial | 1 119 | 64 | 607 | 0,1 % |
| Entreprenad rivning | Anläggning/väg | 4 599 | 59 | 58 | 0,1 % |
| Omställningsfonden | Omappat (default tjänst) | 11 038 | 59 | 2 | 0,1 % |
| IT-Programvaror mjukv | IT-mjukvara | 9 854 | 57 | 237 | 0,1 % |
| Hyra/leasing larm & styru | Larm & bevakning | 4 896 | 56 | 802 | 0,1 % |
| Jord , grus och sand | Anläggningsmaterial | 9 675 | 56 | 141 | 0,1 % |
| Service/underh storkök | Reparation maskiner/fordon | 6 109 | 55 | 1 242 | 0,1 % |
| Garage och parkeringshyra | Lokalhyror | 4 736 | 55 | 2 393 | 0,1 % |
| Persontransporter brukare | Persontransport/skolskjuts | 7 447 | 54 | 1 011 | 0,1 % |
| Bostadsanpassningsbidrag | Fastighetsunderhåll/hantverk | 11 763 | 54 | 724 | 0,1 % |
| VVS tjänster u-håll fasti | Fastighetsunderhåll/hantverk | 11 751 | 54 | 869 | 0,1 % |
| Bevakningstjänster | Larm & bevakning | 4 648 | 53 | 2 461 | <0,1 % |
| Entreprenad målning | Fastighetsunderhåll/hantverk | 10 378 | 47 | 182 | <0,1 % |
| Investering transportmede | Möbler & inventarier | 3 124 | 46 | 3 | <0,1 % |
| Övrigt fastighetsunderhål | Fastighetsunderhåll/hantverk | 10 084 | 46 | 1 577 | <0,1 % |
| Serviceavtal Fastigheter | Fastighetsservice | 2 982 | 46 | 295 | <0,1 % |
| Byggtjänster u-håll fasti | Fastighetsunderhåll/hantverk | 9 926 | 45 | 1 272 | <0,1 % |
| Blanketter och trycksaker | Papper/böcker/trycksaker | 868 | 42 | 453 | <0,1 % |
| Elmaterial | Byggmaterial | 5 678 | 42 | 1 618 | <0,1 % |
| Övr tekniska konsultjänst | Tekniska konsulter | 65 936 | 41 | 1 117 | <0,1 % |
| Kurser, konferenser | Hotell/konferens | 26 306 | 38 | 2 445 | <0,1 % |
| Anslutningsavgifter | Vatten & avlopp | 7 109 | 38 | 34 | <0,1 % |
| Entreprenad ventilation | Fastighetsunderhåll/hantverk | 8 241 | 38 | 139 | <0,1 % |
| Eldningsolja | Drivmedel | 275 | 36 | 8 | <0,1 % |
| El underhåll | Fastighetsunderhåll/hantverk | 7 869 | 36 | 963 | <0,1 % |
| Slamtömning, spolning | Avfallshantering | 1 099 | 29 | 282 | <0,1 % |
| Hobby, terapi, lekmateria | Lek/sport/hobbymaterial | 1 836 | 29 | 1 212 | <0,1 % |
| Artistgager | Kultur/idrott (köpt) | 4 834 | 27 | 300 | <0,1 % |
| Rör och VVS material | Byggmaterial | 3 597 | 27 | 1 281 | <0,1 % |
| Viten och straffavgifter | Omappat (default tjänst) | 4 894 | 26 | 23 | <0,1 % |
| Investering konst | Möbler & inventarier | 1 582 | 23 | 39 | <0,1 % |
| Entreprenad golv | Fastighetsunderhåll/hantverk | 5 039 | 23 | 59 | <0,1 % |
| Mark-, VA, GEO konsult | Tekniska konsulter | 36 379 | 23 | 817 | <0,1 % |
| Service/underh larm | Larm & bevakning | 1 983 | 23 | 333 | <0,1 % |
| Annonsering | Marknadsföring | 4 228 | 22 | 472 | <0,1 % |
| Reklam- och informationsm | Marknadsföring | 4 170 | 22 | 681 | <0,1 % |
| Trävaror | Byggmaterial | 2 937 | 22 | 527 | <0,1 % |
| Entreprenad styr & överva | Fastighetsunderhåll/hantverk | 4 678 | 21 | 68 | <0,1 % |
| Företagshälsovård | Primärvård/region | 15 311 | 20 | 2 538 | <0,1 % |
| Entreprenad kök | Byggentreprenader | 2 659 | 19 | 20 | <0,1 % |
| Service/underh plogutrust | Reparation maskiner/fordon | 1 900 | 17 | 274 | <0,1 % |
| Övriga media | Papper/böcker/trycksaker | 308 | 15 | 63 | <0,1 % |
| Entreprenad evakuering | Lokalhyror | 1 063 | 12 | 13 | <0,1 % |
| Övrigt skyddsmaterial | Arbetskläder | 1 065 | 12 | 711 | <0,1 % |
| Styr/regler underhåll | Fastighetsunderhåll/hantverk | 2 615 | 12 | 128 | <0,1 % |
| Reklambyråtjänster | Marknadsföring | 2 244 | 12 | 80 | <0,1 % |
| Övriga avgifter | Medlemsavgifter | 17 721 | 12 | 1 698 | <0,1 % |
| IT-förbrukningsmaterial | IT-hårdvara | 550 | 11 | 209 | <0,1 % |
| Tvätt & lagn textil & klä | Städning | 498 | 10 | 269 | <0,1 % |
| Arkitekt byggnad | Tekniska konsulter | 16 065 | 10 | 285 | <0,1 % |
| Portföljförvaltning elhan | El | 144 | 9,6 | 12 | <0,1 % |
| Utsäde | Växter | 248 | 9,3 | 9 | <0,1 % |
| Järn och metallvaror | Byggmaterial | 1 225 | 9,1 | 157 | <0,1 % |
| Medicinska anlystjänster | Övriga tjänster | 1 631 | 8,7 | 399 | <0,1 % |
| IT-Konsulttjänster | Övriga konsulter | 13 627 | 8,4 | 501 | <0,1 % |
| Självrisker | Reparation maskiner/fordon | 886 | 8,0 | 91 | <0,1 % |
| AV-media | Papper/böcker/trycksaker | 165 | 8,0 | 111 | <0,1 % |
| Tyg-och textilmaterial | Möbler & inventarier | 539 | 8,0 | 255 | <0,1 % |
| Näthyra | Tele & datakom | 5 102 | 7,9 | 1 452 | <0,1 % |
| Labinstrument/-material | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 258 | 7,4 | 279 | <0,1 % |
| Övr kostnad transportmede | Persontransport/skolskjuts | 968 | 7,0 | 546 | <0,1 % |
| Besiktningstjänster | Tekniska konsulter | 11 027 | 6,9 | 1 428 | <0,1 % |
| Logi personal,konsult,gäs | Hotell/konferens | 4 707 | 6,9 | 1 181 | <0,1 % |
| Övr resekostn ej anställd | Persontransport/skolskjuts | 917 | 6,7 | 86 | <0,1 % |
| Övrigt växt- o djurmateri | Växter | 163 | 6,1 | 46 | <0,1 % |
| VVS konsult | Tekniska konsulter | 9 698 | 6,1 | 298 | <0,1 % |
| Entreprenad inredning | Möbler & inventarier | 408 | 6,0 | 79 | <0,1 % |
| Entreprenad ÄTA, el | Byggentreprenader | 767 | 5,5 | 13 | <0,1 % |
| Avgift till intressefören | Medlemsavgifter | 8 140 | 5,4 | 268 | <0,1 % |
| Brandskyddsutrustning | Larm & bevakning | 461 | 5,3 | 176 | <0,1 % |
| Projledningstjänster | Tekniska konsulter | 8 257 | 5,2 | 521 | <0,1 % |
| Handelsgödsel, näringsmed | Förbrukningsmaterial | 91 | 5,2 | 9 | <0,1 % |
| Konstruktör | Tekniska konsulter | 7 451 | 4,7 | 193 | <0,1 % |
| Mobila telefoni | Tele & datakom | 2 888 | 4,5 | 31 055 | <0,1 % |
| Djurhållning | Omappat (default tjänst) | 804 | 4,3 | 174 | <0,1 % |
| Försäkring KPA/TGL-KL | Omappat (default tjänst) | 801 | 4,3 | 3 | <0,1 % |
| Inträdesavgifter | Kultur/idrott (köpt) | 724 | 4,1 | 207 | <0,1 % |
| El- och tele.konsult | Tekniska konsulter | 6 047 | 3,8 | 229 | <0,1 % |
| Konstnärstjänster | Kultur/idrott (köpt) | 639 | 3,6 | 41 | <0,1 % |
| Trafikkonsulttjänster | Tekniska konsulter | 5 768 | 3,6 | 75 | <0,1 % |
| Tillf inhyrd personal | Bemanning | 5 140 | 3,5 | 422 | <0,1 % |
| Övriga resekostnad person | Persontransport/skolskjuts | 475 | 3,5 | 102 | <0,1 % |
| Säkerhet-och Brandkonsult | Tekniska konsulter | 5 096 | 3,2 | 325 | <0,1 % |
| Entreprenad hissar | Fastighetsunderhåll/hantverk | 672 | 3,1 | 8 | <0,1 % |
| Byggledningstjänster | Tekniska konsulter | 4 849 | 3,0 | 304 | <0,1 % |
| Beteendekonsulttjänster | Övriga konsulter | 4 617 | 2,8 | 357 | <0,1 % |
| Förmedlingstjänster | Övriga tjänster | 515 | 2,7 | 16 | 0,0 % |
| Övr hälsofrämjan tjänster | Övriga tjänster | 500 | 2,7 | 55 | 0,0 % |
| Fordonsskatt | Omappat (default tjänst) | 498 | 2,6 | 333 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, övrigt | Byggentreprenader | 307 | 2,2 | 6 | 0,0 % |
| Hyra Internet/intranet | Tele & datakom | 1 334 | 2,1 | 229 | 0,0 % |
| Styr- och övervakn materi | Byggmaterial | 267 | 2,0 | 24 | 0,0 % |
| Ekon/jurist konsulttjänst | Övriga konsulter | 3 195 | 2,0 | 92 | 0,0 % |
| Externa representationsgå | Måltider | 27 | 1,9 | 16 | 0,0 % |
| Elcertifikat | El | 27 | 1,8 | 61 | 0,0 % |
| Talböcker/Daisy | Papper/böcker/trycksaker | 36 | 1,7 | 12 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, ventilat | Fastighetsunderhåll/hantverk | 381 | 1,7 | 4 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, VS | Fastighetsunderhåll/hantverk | 360 | 1,6 | 8 | 0,0 % |
| DVD-Film | Papper/böcker/trycksaker | 27 | 1,3 | 7 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, styr-reg | Fastighetsunderhåll/hantverk | 255 | 1,2 | 8 | 0,0 % |
| Skadedjur- & saner.försäk | Fastighetsservice | 72 | 1,1 | 8 | 0,0 % |
| Skadestånd/egendomsersätt | Omappat (default tjänst) | 201 | 1,1 | 81 | 0,0 % |
| Differenskonto | Omappat (default tjänst) | 200 | 1,1 | 54 | 0,0 % |
| Tolktjänster | Övriga konsulter | 1 667 | 1,0 | 779 | 0,0 % |
| Akustik/buller konsult | Tekniska konsulter | 1 595 | 1,0 | 103 | 0,0 % |
| Styr & Övervakn konsult | Tekniska konsulter | 1 537 | 1,0 | 76 | 0,0 % |
| Revisionstjänster | Övriga konsulter | 1 560 | 1,0 | 15 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, målning | Fastighetsunderhåll/hantverk | 210 | 1,0 | 8 | 0,0 % |
| Medicinsk/kem konsulttjän | Övriga konsulter | 2 336 | 0,8 | 206 | 0,0 % |
| Investering lagfartskostn | Omappat (default tjänst) | 143 | 0,8 | 2 | 0,0 % |
| Expeditions- och ansöknav | Omappat (default tjänst) | 141 | 0,7 | 40 | 0,0 % |
| Service/underh sandsprida | Reparation maskiner/fordon | 79 | 0,7 | 7 | 0,0 % |
| Radio- o TV licensavgift | Tele & datakom | 357 | 0,6 | 128 | 0,0 % |
| Kontrollant | Tekniska konsulter | 813 | 0,5 | 97 | 0,0 % |
| Personaladministr tjänste | Övriga tjänster | 58 | 0,3 | 4 | 0,0 % |
| Entreprenad skog | Drift gata/infrastruktur | 187 | 0,3 | 22 | 0,0 % |
| CD musik | Papper/böcker/trycksaker | 5,1 | 0,2 | 3 | 0,0 % |
| Markarrende | Lokalhyror | 14 | 0,2 | 7 | 0,0 % |
| Fast telefoni | Tele & datakom | 84 | 0,1 | 25 | 0,0 % |
| Valutadiff kund o levfakt | Omappat (default tjänst) | 20 | 0,1 | 104 | 0,0 % |
| Övriga skatter | Omappat (default tjänst) | 11 | <0,1 | 3 | 0,0 % |
| Påminnelse- och inkassoav | Medlemsavgifter | 64 | <0,1 | 230 | 0,0 % |
| Investering inköp av mark | Mark- och fastighetsförvärv (ingen klimatfaktor) | 40 806 | – | 38 | 0,0 % |
| Alla 195 konton | 4 878 291 | 56 199 | 354 062 | 100,0 % |
Visar 195 av 195. Summaraden gäller alla konton.