Konton
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2018 · 133 000 invånare
| Livsmedel | Livsmedel | 89 283 | 5 196 | 64 941 | 12,8 % |
| Entreprenad byggnader | Byggentreprenader | 634 549 | 4 552 | 393 | 11,2 % |
| Fjärrvärme | Fjärrvärme | 56 905 | 4 294 | 2 465 | 10,6 % |
| Köp av huvudverksamhet | Social omsorg m boende | 1 015 860 | 3 569 | 6 264 | 8,8 % |
| Entreprenad gator | Anläggning/väg | 227 679 | 2 917 | 1 147 | 7,2 % |
| Elförbrukning | El | 24 513 | 1 631 | 15 267 | 4,0 % |
| Övr förbrukningsmaterial | Förbrukningsmaterial | 26 969 | 1 538 | 18 400 | 3,8 % |
| Investering maskiner o inventa | Maskiner & vitvaror | 56 621 | 1 096 | 620 | 2,7 % |
| Driv- och smörjmedel | Drivmedel | 8 217 | 1 079 | 4 470 | 2,7 % |
| Färdiglagade måltider | Måltider | 12 552 | 875 | 498 | 2,2 % |
| Entreprenad mark & grundl | Anläggning/väg | 63 359 | 812 | 137 | 2,0 % |
| Miljöavgifter | Avfallshantering | 26 040 | 699 | 145 | 1,7 % |
| Investering IT och teleutrustn | IT-hårdvara | 31 075 | 649 | 128 | 1,6 % |
| Skolskjutsar/färdtjänst | Persontransport/skolskjuts | 81 683 | 595 | 1 141 | 1,5 % |
| Inmatningsavgifter | El | 7 861 | 523 | 4 | 1,3 % |
| Personalrepresentation | Måltider | 6 591 | 460 | 2 171 | 1,1 % |
| Lokalhyra | Lokalhyror | 39 091 | 451 | 681 | 1,1 % |
| Biblioteksböcker, böcker | Papper/böcker/trycksaker | 9 202 | 447 | 11 956 | 1,1 % |
| Godstransporter | Godstransport | 10 186 | 409 | 1 251 | 1,0 % |
| Hyra/leasing mask & inventarie | Hyra inventarier/maskiner | 29 145 | 383 | 2 790 | 1,0 % |
| Bidrag kommunägda företag | Kultur/idrott (köpt) | 67 446 | 382 | 14 | 0,9 % |
| Kontorsmaterial | Förbrukningsmaterial | 6 651 | 379 | 7 619 | 0,9 % |
| Övrig medicinskt material | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 11 626 | 334 | 2 297 | 0,8 % |
| Hygienmaterial | Mjukpapper/engångs | 7 159 | 313 | 5 830 | 0,8 % |
| Entreprenad anlägg övrigt | Anläggning/väg | 24 399 | 313 | 282 | 0,8 % |
| IT-Licens & databasavgifter | IT-mjukvara | 51 214 | 297 | 891 | 0,7 % |
| Undervisn & idrottsmaterial | Lek/sport/hobbymaterial | 16 970 | 269 | 7 392 | 0,7 % |
| Maskiner och inventarier | Möbler & inventarier | 18 073 | 268 | 4 113 | 0,7 % |
| IT,tele och digitalutrustning | IT-hårdvara | 12 586 | 263 | 3 750 | 0,7 % |
| Snöröjning, sandning | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 17 666 | 232 | 1 128 | 0,6 % |
| Inköp varor till försäljning | Livsmedel | 3 838 | 223 | 1 444 | 0,5 % |
| Avfallshantering | Avfallshantering | 8 030 | 215 | 4 562 | 0,5 % |
| Städ- och rengöringsmedel | Förbrukningsmaterial | 3 646 | 208 | 4 320 | 0,5 % |
| Entreprenad parker | Anläggning/väg | 16 076 | 206 | 459 | 0,5 % |
| Fastighetsservice | Fastighetsservice | 11 517 | 177 | 841 | 0,4 % |
| Entreprenad gator belysn | Anläggning/väg | 11 882 | 152 | 283 | 0,4 % |
| Tidningar, tidskrifter | Papper/böcker/trycksaker | 3 071 | 149 | 877 | 0,4 % |
| Extern representation | Måltider | 1 988 | 139 | 436 | 0,3 % |
| Övr främmande tjänster | Övriga tjänster | 24 107 | 128 | 710 | 0,3 % |
| Byggtjänster u-håll fastighet | Fastighetsunderhåll/hantverk | 25 809 | 118 | 1 537 | 0,3 % |
| Resor personal,konsult,gäst | Persontransport/skolskjuts | 14 993 | 109 | 6 298 | 0,3 % |
| Service/underh maskiner & inv | Reparation maskiner/fordon | 11 937 | 108 | 2 367 | 0,3 % |
| Hyra/leasing fordon | Hyra fordon | 20 182 | 107 | 5 811 | 0,3 % |
| Sjukvårdsmaterial | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 3 336 | 96 | 2 080 | 0,2 % |
| Övrigt anläggningsmaterial | Anläggningsmaterial | 15 923 | 92 | 4 659 | 0,2 % |
| Arbets- o skyddsutrustning | Arbetskläder | 7 912 | 91 | 3 759 | 0,2 % |
| Foder | Livsmedel | 1 526 | 89 | 65 | 0,2 % |
| Friskvård | Kultur/idrott (köpt) | 15 362 | 87 | 209 | 0,2 % |
| Entreprenad ÄTA, bygg | Byggentreprenader | 12 050 | 86 | 36 | 0,2 % |
| Elmaterial | Byggmaterial | 11 537 | 85 | 3 089 | 0,2 % |
| Företagsförsäkring | Omappat (default tjänst) | 15 746 | 84 | 17 | 0,2 % |
| Tryckeri & kopiertjänster | Papper/böcker/trycksaker | 1 690 | 82 | 328 | 0,2 % |
| Bostadshyra | Lokalhyror | 6 716 | 77 | 996 | 0,2 % |
| Växter, plantor, blommor | Växter | 1 983 | 74 | 886 | 0,2 % |
| Övrigt kemtekn material | Förbrukningsmaterial | 1 284 | 73 | 519 | 0,2 % |
| Vatten o avlopp | Vatten & avlopp | 12 365 | 66 | 1 579 | 0,2 % |
| Prissäkring elproduktion | Vatten & avlopp | 11 606 | 62 | 4 | 0,2 % |
| Övr administrativa tjänster | Övriga tjänster | 11 516 | 61 | 431 | 0,2 % |
| Hyra/leasing övrigt | Lokalhyror | 5 191 | 60 | 2 633 | 0,2 % |
| Bostadsanpassningsbidrag | Fastighetsunderhåll/hantverk | 12 852 | 59 | 918 | 0,1 % |
| Färger & kemisktekn mtrl | Förbrukningsmaterial | 1 011 | 58 | 491 | 0,1 % |
| Slamtömning, spolning | Avfallshantering | 2 099 | 56 | 528 | 0,1 % |
| Fasta bränslen | Drivmedel | 421 | 55 | 64 | 0,1 % |
| Hobby, terapi, lekmaterial | Lek/sport/hobbymaterial | 3 481 | 55 | 2 357 | 0,1 % |
| Läkemedel, näringsdryck | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 1 916 | 55 | 1 436 | 0,1 % |
| Porto | Post & porto | 2 960 | 53 | 1 392 | 0,1 % |
| Hyra/leasing larm & styrutr | Larm & bevakning | 4 610 | 53 | 297 | 0,1 % |
| Service/undh Tele- o IT hårdv | IT-hårdvara | 2 526 | 53 | 1 159 | 0,1 % |
| Entreprenad takskottning | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 3 862 | 51 | 139 | 0,1 % |
| Städning | Städning | 2 480 | 50 | 502 | 0,1 % |
| Service/underh fordon | Reparation maskiner/fordon | 5 446 | 49 | 2 745 | 0,1 % |
| Övriga media | Papper/böcker/trycksaker | 1 002 | 49 | 141 | 0,1 % |
| Elektronisk media | Papper/böcker/trycksaker | 966 | 47 | 70 | 0,1 % |
| Entreprenad El | Fastighetsunderhåll/hantverk | 9 965 | 46 | 637 | 0,1 % |
| Persontransporter brukare/elev | Persontransport/skolskjuts | 5 914 | 43 | 1 308 | 0,1 % |
| Sotning | Fjärrvärme | 570 | 43 | 285 | 0,1 % |
| Nycklar och låsmaterial | Larm & bevakning | 3 200 | 37 | 1 194 | <0,1 % |
| Jord , grus och sand | Anläggningsmaterial | 6 292 | 36 | 103 | <0,1 % |
| Blanketter och trycksaker | Papper/böcker/trycksaker | 742 | 36 | 526 | <0,1 % |
| Talböcker/Daisy | Papper/böcker/trycksaker | 726 | 35 | 34 | <0,1 % |
| Bevakningstjänster | Larm & bevakning | 3 058 | 35 | 655 | <0,1 % |
| El underhåll | Fastighetsunderhåll/hantverk | 7 420 | 34 | 1 140 | <0,1 % |
| Rör och VVS material | Byggmaterial | 4 359 | 32 | 1 598 | <0,1 % |
| Övr tekniska konsultjänster | Tekniska konsulter | 50 866 | 32 | 1 619 | <0,1 % |
| Vaktmästartjänster fastighet | Fastighetsservice | 1 987 | 31 | 170 | <0,1 % |
| Övrigt fastighetsunderhåll | Fastighetsunderhåll/hantverk | 6 646 | 30 | 1 913 | <0,1 % |
| Avgifter, kurser konferenser | Hotell/konferens | 19 097 | 28 | 2 384 | <0,1 % |
| VVS tjänster u-håll fastighet | Fastighetsunderhåll/hantverk | 5 687 | 26 | 672 | <0,1 % |
| Artistgager | Kultur/idrott (köpt) | 4 467 | 25 | 395 | <0,1 % |
| Eldningsolja | Drivmedel | 189 | 25 | 22 | <0,1 % |
| Entreprenad golv | Fastighetsunderhåll/hantverk | 5 282 | 24 | 57 | <0,1 % |
| Entreprenad rivning | Anläggning/väg | 1 859 | 24 | 27 | <0,1 % |
| Garage och parkeringshyra | Lokalhyror | 1 914 | 22 | 1 453 | <0,1 % |
| Entreprenad målning | Fastighetsunderhåll/hantverk | 4 769 | 22 | 66 | <0,1 % |
| Revisions tjänster | IT-mjukvara | 3 581 | 21 | 62 | <0,1 % |
| Service/underh larm | Larm & bevakning | 1 687 | 19 | 371 | <0,1 % |
| Entreprenad ventilation | Fastighetsunderhåll/hantverk | 4 186 | 19 | 56 | <0,1 % |
| Investering konst | Möbler & inventarier | 1 234 | 18 | 40 | <0,1 % |
| Reklambyråtjänster | Marknadsföring | 3 358 | 18 | 151 | <0,1 % |
| Annonsering | Marknadsföring | 3 260 | 17 | 1 019 | <0,1 % |
| IT-Programvaror mjukv | IT-mjukvara | 2 986 | 17 | 202 | <0,1 % |
| Labinstrument/-material | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 546 | 16 | 205 | <0,1 % |
| DVD-Film | Papper/böcker/trycksaker | 321 | 16 | 318 | <0,1 % |
| Övr kostnad transportmedel | Persontransport/skolskjuts | 2 102 | 15 | 925 | <0,1 % |
| AV-media | Papper/böcker/trycksaker | 307 | 15 | 570 | <0,1 % |
| IT-förbrukningsmaterial | IT-hårdvara | 712 | 15 | 294 | <0,1 % |
| Företagshälsovård | Primärvård/region | 10 483 | 14 | 2 069 | <0,1 % |
| Serviceavtal Fastigheter | Fastighetsservice | 874 | 13 | 53 | <0,1 % |
| Service/underh plogutrustn | Reparation maskiner/fordon | 1 410 | 13 | 126 | <0,1 % |
| Externa representationsgåvor | Måltider | 177 | 12 | 95 | <0,1 % |
| Entreprenad inredning | Möbler & inventarier | 795 | 12 | 48 | <0,1 % |
| Hyra/leasing IT och telefoni | Hyra inventarier/maskiner | 895 | 12 | 324 | <0,1 % |
| IT-Konsulttjänster | Övriga konsulter | 18 774 | 12 | 530 | <0,1 % |
| Portföljförvaltning elhandel | El | 174 | 12 | 12 | <0,1 % |
| Entreprenad kök | Byggentreprenader | 1 542 | 11 | 51 | <0,1 % |
| Övrigt växt- o djurmaterial | Växter | 294 | 11 | 51 | <0,1 % |
| Tvätt & lagn textil & kläder | Städning | 539 | 11 | 160 | <0,1 % |
| Viten och förseningsavgifter | Omappat (default tjänst) | 1 997 | 11 | 25 | <0,1 % |
| Elcertifikat | El | 151 | 10 | 61 | <0,1 % |
| Reklam- och informationsmat | Marknadsföring | 1 871 | 9,9 | 312 | <0,1 % |
| Entreprenad ÄTA mark | Anläggning/väg | 730 | 9,4 | 9 | <0,1 % |
| Tyg-och textilmaterial | Möbler & inventarier | 573 | 8,5 | 424 | <0,1 % |
| Anslutningsavgifter | Vatten & avlopp | 1 543 | 8,2 | 14 | <0,1 % |
| Trafikkonsulttjänster | Tekniska konsulter | 12 810 | 8,0 | 166 | <0,1 % |
| Entreprenad styr & regler | Fastighetsunderhåll/hantverk | 1 721 | 7,9 | 43 | <0,1 % |
| Tillf inhyrd personal | Bemanning | 10 412 | 7,0 | 1 990 | <0,1 % |
| Avgift till intresseförening | Medlemsavgifter | 10 361 | 6,9 | 248 | <0,1 % |
| Försäkring KPA/TGL-KL | Omappat (default tjänst) | 1 232 | 6,5 | 2 | <0,1 % |
| Investering transportmedel | Möbler & inventarier | 438 | 6,5 | 8 | <0,1 % |
| Trävaror | Byggmaterial | 873 | 6,5 | 165 | <0,1 % |
| Utsäde | Växter | 148 | 5,5 | 11 | <0,1 % |
| Service/underh storkök | Reparation maskiner/fordon | 604 | 5,5 | 166 | <0,1 % |
| Skadestånd/egendomsersättning | Omappat (default tjänst) | 1 008 | 5,3 | 85 | <0,1 % |
| Övrigt skyddsmaterial | Arbetskläder | 466 | 5,3 | 610 | <0,1 % |
| Självrisker | Reparation maskiner/fordon | 585 | 5,3 | 86 | <0,1 % |
| Styr- och övervakn material | Byggmaterial | 717 | 5,3 | 103 | <0,1 % |
| Styr/regler underhåll | Fastighetsunderhåll/hantverk | 1 113 | 5,1 | 160 | <0,1 % |
| Mobila telefoni | Tele & datakom | 3 200 | 5,0 | 17 128 | <0,1 % |
| Övriga avgifter | Medlemsavgifter | 6 894 | 4,6 | 1 273 | <0,1 % |
| Entreprenad ÄTA, el | Byggentreprenader | 631 | 4,5 | 32 | <0,1 % |
| Logi personal,konsult,gäst | Hotell/konferens | 3 046 | 4,5 | 908 | <0,1 % |
| Inträdesavgifter | Kultur/idrott (köpt) | 767 | 4,4 | 319 | <0,1 % |
| Besiktningstjänster | Tekniska konsulter | 6 885 | 4,3 | 873 | <0,1 % |
| Övriga resekostnad personal | Persontransport/skolskjuts | 565 | 4,1 | 298 | <0,1 % |
| Övr hälsofrämjande åtgärder | Övriga tjänster | 768 | 4,1 | 178 | <0,1 % |
| Arkitekttjänster | Tekniska konsulter | 6 446 | 4,0 | 262 | <0,1 % |
| Geoteknik och marktjänster | Tekniska konsulter | 6 088 | 3,8 | 235 | <0,1 % |
| Projekteringstjänster | Tekniska konsulter | 5 768 | 3,6 | 236 | <0,1 % |
| Byggledningstjänster | Tekniska konsulter | 5 536 | 3,5 | 257 | <0,1 % |
| Entreprenad ÄTA, VS | Fastighetsunderhåll/hantverk | 639 | 2,9 | 17 | <0,1 % |
| Handelsgödsel, näringsmedel | Förbrukningsmaterial | 50 | 2,9 | 11 | <0,1 % |
| Konstnärstjänster | Kultur/idrott (köpt) | 491 | 2,8 | 48 | <0,1 % |
| Övr resekostn ej anställd | Persontransport/skolskjuts | 365 | 2,7 | 63 | <0,1 % |
| Tolktjänster | Övriga konsulter | 3 961 | 2,4 | 1 129 | <0,1 % |
| Näthyra | Tele & datakom | 1 446 | 2,2 | 229 | <0,1 % |
| Brandskyddsutrustning | Larm & bevakning | 174 | 2,0 | 86 | 0,0 % |
| Järn och metallvaror | Byggmaterial | 260 | 1,9 | 62 | 0,0 % |
| Medicinska anlystjänster | Övriga tjänster | 355 | 1,9 | 70 | 0,0 % |
| Personaladministr tjänster | Övriga tjänster | 347 | 1,8 | 55 | 0,0 % |
| Beteendekonsulttjänster | Övriga konsulter | 2 979 | 1,8 | 440 | 0,0 % |
| Service/underh sandspridare | Reparation maskiner/fordon | 198 | 1,8 | 11 | 0,0 % |
| Fordonsskatt | Omappat (default tjänst) | 315 | 1,7 | 247 | 0,0 % |
| Fast telefoni | Tele & datakom | 1 032 | 1,6 | 493 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, styr-reglerut | Fastighetsunderhåll/hantverk | 350 | 1,6 | 9 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, övrigt | Byggentreprenader | 209 | 1,5 | 13 | 0,0 % |
| Investering fin anlägg | Omappat (default tjänst) | 240 | 1,3 | 5 | 0,0 % |
| Ekon/jurist konsulttjänster | Övriga konsulter | 2 056 | 1,3 | 68 | 0,0 % |
| Skadedjur- & saner.försäkr | Fastighetsservice | 63 | 1,0 | 5 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, inredning | Omappat (default tjänst) | 168 | 0,9 | 6 | 0,0 % |
| Expeditions- och ansöknavg | Omappat (default tjänst) | 164 | 0,9 | 48 | 0,0 % |
| Entreprenad skog | Drift gata/infrastruktur | 529 | 0,9 | 12 | 0,0 % |
| CD musik | Papper/böcker/trycksaker | 17 | 0,8 | 37 | 0,0 % |
| Medicinsk/kem konsulttjänster | Övriga konsulter | 2 039 | 0,7 | 228 | 0,0 % |
| EL-tele-säkerhet tjänster | Tekniska konsulter | 1 082 | 0,7 | 146 | 0,0 % |
| Markarrende | Lokalhyror | 53 | 0,6 | 3 | 0,0 % |
| Radio- o TV licensavgift | Tele & datakom | 391 | 0,6 | 75 | 0,0 % |
| Hyra Internet/intranet | Tele & datakom | 360 | 0,6 | 299 | 0,0 % |
| Djurhållning | Omappat (default tjänst) | 88 | 0,5 | 42 | 0,0 % |
| Entreprenad hissar | Fastighetsunderhåll/hantverk | 90 | 0,4 | 1 | 0,0 % |
| Entreprenad evakuering | Lokalhyror | 33 | 0,4 | 3 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, ventilation | Fastighetsunderhåll/hantverk | 73 | 0,3 | 6 | 0,0 % |
| Förmedlingstjänster | Övriga tjänster | 50 | 0,3 | 20 | 0,0 % |
| Påminnelse- och inkassoavgift | Medlemsavgifter | 302 | 0,2 | 305 | 0,0 % |
| Entreprenad ÄTA, målning | Fastighetsunderhåll/hantverk | 20 | <0,1 | 2 | 0,0 % |
| Investering lagfartskostnader | Omappat (default tjänst) | 8,0 | <0,1 | 3 | 0,0 % |
| Energiskatt | El | 0,5 | <0,1 | 1 | 0,0 % |
| Övriga skatter | Omappat (default tjänst) | 2,2 | <0,1 | 8 | 0,0 % |
| Öresavrundning | Omappat (default tjänst) | 1,3 | <0,1 | 297 | 0,0 % |
| Övr ers hel/deltidsanställd | Omappat (default tjänst) | 1,1 | <0,1 | 1 | 0,0 % |
| Investering fastigheter | Mark- och fastighetsförvärv (ingen klimatfaktor) | 30 343 | – | 31 | 0,0 % |
| Alla 191 konton | 3 382 160 | 40 515 | 286 973 | 100,0 % |
Visar 190 av 190 (av 191 totalt). Summaraden gäller alla konton.