Förvaltningar
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2018 · 133 000 invånare
| Teknisk nämnd | 1 472 155 | 22 350 | 103 285 | 55,2 % |
| Kommunstyrelse | 381 524 | 3 989 | 9 084 | 9,8 % |
| Individ & familjenäm | 446 806 | 3 701 | 38 262 | 9,1 % |
| Äldrenämnd | 254 037 | 3 291 | 37 491 | 8,1 % |
| För/Grundskolenämnd | 438 418 | 2 625 | 46 561 | 6,5 % |
| Gymn/vuxenutb-nämnd | 223 470 | 1 738 | 19 128 | 4,3 % |
| Fritidsnämnd | 66 070 | 1 436 | 10 897 | 3,5 % |
| Kulturnämnd | 29 025 | 643 | 15 310 | 1,6 % |
| Umeåreg. räddningsnä | 38 426 | 509 | 2 186 | 1,3 % |
| Byggnadsnämnd | 23 457 | 151 | 3 185 | 0,4 % |
| Miljö- & hälsoskydds | 5 115 | 54 | 1 114 | 0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 2 656 | 16 | 81 | <0,1 % |
| Överförm.nämnd | 919 | 12 | 375 | <0,1 % |
| Finansiering | 81 | 0,5 | 14 | 0,0 % |
| Alla 14 förvaltningar | 3 382 160 | 40 515 | 286 973 | 100,0 % |
Visar 14 av 14. Summaraden gäller alla förvaltningar.