Förvaltningar
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2021 · 133 000 invånare
| Teknisk nämnd | 1 428 360 | 23 331 | 124 052 | 54,6 % |
| Äldrenämnd | 323 201 | 4 291 | 46 594 | 10,0 % |
| Individ & familjenäm | 500 015 | 4 012 | 38 692 | 9,4 % |
| Kommunstyrelse | 280 779 | 3 216 | 6 523 | 7,5 % |
| För/Grundskolenämnd | 521 464 | 2 902 | 45 512 | 6,8 % |
| Gymn/vuxenutb.nämnd | 266 234 | 1 801 | 16 906 | 4,2 % |
| Fritidsnämnd | 90 198 | 1 714 | 9 730 | 4,0 % |
| Kulturnämnd | 35 272 | 773 | 12 670 | 1,8 % |
| Umeåreg. räddningsnä | 44 778 | 520 | 2 316 | 1,2 % |
| Byggnadsnämnd | 21 298 | 133 | 2 824 | 0,3 % |
| Miljö- & hälsoskydds | 5 938 | 39 | 1 021 | <0,1 % |
| Överförm.nämnd | 1 870 | 17 | 386 | <0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 3 426 | 4,9 | 53 | <0,1 % |
| Valnämnd | 150 | 2,7 | 58 | <0,1 % |
| Finansiering | 47 | 0,3 | 4 | 0,0 % |
| Personalnämnd | 2,9 | 0,2 | 6 | 0,0 % |
| Alla 16 förvaltningar | 3 523 032 | 42 757 | 307 347 | 100,0 % |
Visar 16 av 16. Summaraden gäller alla förvaltningar.