Förvaltningar
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2020 · 133 000 invånare
| Teknisk nämnd | 1 230 430 | 21 470 | 120 249 | 54,2 % |
| Individ & familjenäm | 476 822 | 3 770 | 38 975 | 9,5 % |
| Äldrenämnd | 272 955 | 3 646 | 44 666 | 9,2 % |
| Kommunstyrelse | 297 274 | 3 145 | 7 216 | 7,9 % |
| För/Grundskolenämnd | 501 681 | 2 826 | 43 895 | 7,1 % |
| Gymn/vuxenutb.nämnd | 239 569 | 1 658 | 16 522 | 4,2 % |
| Fritidsnämnd | 83 004 | 1 575 | 10 705 | 4,0 % |
| Kulturnämnd | 32 126 | 680 | 13 017 | 1,7 % |
| Umeåreg. räddningsnä | 49 435 | 646 | 2 351 | 1,6 % |
| Byggnadsnämnd | 18 837 | 112 | 2 661 | 0,3 % |
| Miljö- & hälsoskydds | 4 092 | 34 | 1 042 | <0,1 % |
| Överförm.nämnd | 1 635 | 16 | 334 | <0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 2 802 | 12 | 46 | <0,1 % |
| Finansiering | 70 | 0,4 | 8 | 0,0 % |
| Personalnämnd | 3,9 | 0,1 | 6 | 0,0 % |
| Alla 15 förvaltningar | 3 210 735 | 39 591 | 301 693 | 100,0 % |
Visar 15 av 15. Summaraden gäller alla förvaltningar.