Förvaltningar
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2022 · 133 000 invånare
| Teknisk nämnd | 1 439 806 | 24 276 | 129 672 | 52,3 % |
| Äldrenämnd | 328 130 | 4 419 | 46 804 | 9,5 % |
| Individ & familjenäm | 511 040 | 4 107 | 41 060 | 8,8 % |
| Kommunstyrelse | 345 004 | 3 893 | 8 055 | 8,4 % |
| För/Grundskolenämnd | 571 452 | 3 741 | 51 548 | 8,1 % |
| Gymn/vuxenutb.nämnd | 270 380 | 2 072 | 18 507 | 4,5 % |
| Fritidsnämnd | 96 272 | 1 985 | 11 304 | 4,3 % |
| Kulturnämnd | 41 631 | 864 | 14 496 | 1,9 % |
| Umeåreg. räddningsnä | 51 403 | 728 | 2 636 | 1,6 % |
| Byggnadsnämnd | 22 016 | 163 | 3 095 | 0,4 % |
| Valnämnd | 4 649 | 87 | 253 | 0,2 % |
| Miljö- & hälsoskydds | 6 785 | 64 | 1 148 | 0,1 % |
| Överförm.nämnd | 1 722 | 16 | 389 | <0,1 % |
| Gem PA-nämnd Umereg | 2 530 | 14 | 44 | <0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 3 221 | 5,3 | 62 | <0,1 % |
| Personalnämnd | 11 | 0,3 | 8 | 0,0 % |
| Finansiering | 25 | 0,1 | 2 | 0,0 % |
| Gem IT-nämnd Ume-Ske | 0,4 | <0,1 | 2 | 0,0 % |
| Alla 18 förvaltningar | 3 696 079 | 46 436 | 329 085 | 100,0 % |
Visar 18 av 18. Summaraden gäller alla förvaltningar.