Förvaltningar
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2019 · 133 000 invånare
| Teknisk nämnd | 1 672 631 | 25 769 | 119 708 | 56,8 % |
| Individ & familjenäm | 469 426 | 3 802 | 39 385 | 8,4 % |
| Kommunstyrelse | 355 239 | 3 751 | 9 804 | 8,3 % |
| Äldrenämnd | 291 647 | 3 635 | 41 485 | 8,0 % |
| För/Grundskolenämnd | 530 027 | 3 065 | 48 134 | 6,8 % |
| Gymn/vuxenutb.nämnd | 264 375 | 2 176 | 20 437 | 4,8 % |
| Fritidsnämnd | 78 814 | 1 682 | 11 166 | 3,7 % |
| Kulturnämnd | 31 948 | 670 | 14 450 | 1,5 % |
| Umeåreg. räddningsnä | 42 245 | 587 | 2 501 | 1,3 % |
| Byggnadsnämnd | 24 387 | 149 | 3 218 | 0,3 % |
| Miljö- & hälsoskydds | 6 502 | 53 | 1 162 | 0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 3 276 | 20 | 92 | <0,1 % |
| Överförm.nämnd | 1 529 | 12 | 350 | <0,1 % |
| Finansiering | 99 | 0,4 | 11 | 0,0 % |
| Personalnämnd | 54 | 0,3 | 18 | 0,0 % |
| Alla 15 förvaltningar | 3 772 200 | 45 371 | 311 921 | 100,0 % |
Visar 15 av 15. Summaraden gäller alla förvaltningar.