Förvaltningar
Umeå kommun · inköp och klimat · jan–dec 2017 · 133 000 invånare
| Teknisk nämnd | 1 034 914 | 18 587 | 100 563 | 51,7 % |
| Äldrenämnd | 237 167 | 4 088 | 35 689 | 11,4 % |
| Individ & familjenäm | 457 926 | 3 784 | 42 259 | 10,5 % |
| För/Grundskolenämnd | 453 831 | 2 787 | 48 258 | 7,8 % |
| Kommunstyrelse | 291 284 | 2 564 | 9 101 | 7,1 % |
| Gymn/vuxenutb-nämnd | 209 062 | 1 667 | 18 793 | 4,6 % |
| Fritidsnämnd | 54 077 | 1 238 | 10 800 | 3,4 % |
| Kulturnämnd | 29 434 | 663 | 13 651 | 1,8 % |
| Umeåreg. räddningsnä | 29 116 | 337 | 2 013 | 0,9 % |
| Byggnadsnämnd | 22 087 | 164 | 3 211 | 0,5 % |
| Miljö- & hälsoskydds | 4 383 | 41 | 1 058 | 0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 2 939 | 20 | 65 | <0,1 % |
| Överförm.nämnd | 1 306 | 18 | 391 | <0,1 % |
| Finansiering | 76 | 0,4 | 22 | 0,0 % |
| Alla 14 förvaltningar | 2 827 601 | 35 959 | 285 874 | 100,0 % |
Visar 14 av 14. Summaraden gäller alla förvaltningar.