Leverantörer
Södertälje kommun · inköp och klimat · jan–dec 2025 · 103 000 invånare
| Metod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telge Fastigheter Ab | Lokalhyror | 962 417 | 11 599 | 7 781 | 35,0 % | Spendbaserad |
| Martin & Servera Restauranghandel Ab | Livsmedel | 73 240 | 4 138 | 24 005 | 12,5 % | Spendbaserad |
| Advania Sverige Ab | IT-hårdvara | 69 946 | 1 445 | 2 367 | 4,4 % | Spendbaserad |
| Skanska Sverige Ab | Anläggning/väg | 80 994 | 1 038 | 30 | 3,1 % | Spendbaserad |
| Ok-Q8 Ab | Drivmedel | 6 180 | 811 | 18 | 2,5 % | Spendbaserad |
| Procurator Ab | Förbrukningsmaterial | 17 740 | 805 | 7 575 | 2,4 % | Spendbaserad |
| Järfälla Va- & Byggentreprenad Ab | Anläggning/väg | 60 370 | 772 | 50 | 2,3 % | Spendbaserad |
| Telge Nät Ab | El | 14 581 | 720 | 2 201 | 2,2 % | Spendbaserad |
| Läromedia Bokhandel Örebro Ab | Papper/böcker/trycksaker | 14 787 | 711 | 2 288 | 2,2 % | Spendbaserad |
| Menigo Foodservice Ab | Livsmedel | 9 241 | 538 | 3 469 | 1,6 % | Spendbaserad |
| Onemed Sverige Ab | Mjukpapper/engångs | 11 648 | 454 | 2 750 | 1,4 % | Spendbaserad |
| Fortum Markets Ab | El | 6 220 | 414 | 1 477 | 1,3 % | Spendbaserad |
| Be My Compensation Management Ab | Måltider | 5 932 | 414 | 4 | 1,3 % | Spendbaserad |
| Lestra Entrepenad Sverige Ab | Anläggning/väg | 31 530 | 401 | 88 | 1,2 % | Spendbaserad |
| Sodexo Ab | Livsmedel | 9 461 | 378 | 537 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Kinnarps Ab | Möbler & inventarier | 20 033 | 298 | 529 | 0,9 % | Spendbaserad |
| Jm Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 30 896 | 286 | 13 | 0,9 % | Spendbaserad |
| Telge Ab (I Södertälje) | Godstransport | 48 053 | 266 | 383 | 0,8 % | Spendbaserad |
| Fujitsu Sweden Ab | IT-mjukvara | 51 059 | 247 | 385 | 0,8 % | Spendbaserad |
| Lyreco Advantage Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 4 228 | 224 | 3 200 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Arla Foods Ab | Livsmedel | 3 707 | 216 | 1 326 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Södertälje Taxi Ab | Persontransport/skolskjuts | 28 730 | 209 | 156 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Atea Sverige Ab | IT-mjukvara | 35 164 | 203 | 87 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Lekolar Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 10 217 | 196 | 2 822 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Ncc Industry Ab | Anläggning/väg | 15 255 | 195 | 43 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Coop Sverige Ab | Livsmedel | 2 964 | 172 | 2 711 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Coop Butiker & Stormarknader Ab | Livsmedel | 2 773 | 159 | 2 330 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Foria Ab (Publ) | Drivmedel | 1 754 | 157 | 129 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Adlibris Ab | Papper/böcker/trycksaker | 2 998 | 146 | 381 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Saltex Ab | Byggentreprenader | 15 806 | 144 | 28 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Securitas Sverige Ab | Larm & bevakning | 10 735 | 128 | 68 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Telge Återvinning Ab | Avfallshantering | 4 960 | 127 | 680 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Kb Luna 8 & 9 | Lokalhyror | 10 124 | 124 | 75 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Nordea Finans Sverige Ab | Hyra fordon | 21 810 | 116 | 3 610 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Orca Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 9 065 | 113 | 40 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Nt Skolmateriel Ab | Förbrukningsmaterial | 2 427 | 106 | 15 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Telge Bostäder Ab | Lokalhyror | 10 516 | 95 | 1 127 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Swedol Ab | Arbetskläder | 5 028 | 92 | 2 285 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Careium Sweden Ab | Larm & bevakning | 2 781 | 87 | 18 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Rekal Svenska Ab | Förbrukningsmaterial | 1 536 | 86 | 516 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Bonus Copyright Access, Ek. För. | Papper/böcker/trycksaker | 1 660 | 78 | 3 | 0,2 % | Spendbaserad |
| [Innehåller Personuppgifter] | Förbrukningsmaterial | 4 324 | 75 | 1 392 | 0,2 % | Maskerad |
| Meetly Ab | Måltider | 6 220 | 74 | 440 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Sensio Care Ab | Larm & bevakning | 2 283 | 68 | 313 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Nordiqus Pyramiden 20 Ab | Lokalhyror | 5 892 | 68 | 9 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Alla Tiders Matlagare Lindius Ab | Måltider | 1 146 | 66 | 244 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Dipart Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 5 211 | 65 | 15 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Söderhamns Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 4 738 | 61 | 71 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Peab Asfalt Ab | Anläggning/väg | 4 661 | 59 | 57 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Mathem I Sverige Ab | Godstransport | 1 376 | 55 | 17 | 0,2 % | Spendbaserad |
| G:Ssons El Ab | Anläggning/väg | 5 562 | 55 | 270 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Volkswagen Group Sverige Ab | Möbler & inventarier | 3 401 | 50 | 4 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Skolon Ab | IT-mjukvara | 7 436 | 46 | 181 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Ikea Svenska Försäljnings Ab | Möbler & inventarier | 2 415 | 44 | 1 296 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Södertörns Brandförsvarsförbund | Larm & bevakning | 3 902 | 43 | 205 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Aebi Schmidt Sweden Ab | Maskiner & vitvaror | 2 384 | 43 | 19 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholmsregionens Försäkring Ab | Omappat (default tjänst) | 7 306 | 39 | 25 | 0,1 % | Saknar kategori |
| W - Tech Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 2 934 | 38 | 8 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Nordea Bank Abp, Filial I Sverige [Fc] | Livsmedel | 1 293 | 37 | 1 288 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Pulsen Omsorg Ab | IT-mjukvara | 6 366 | 37 | 79 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Dhl Presentreklam Ab | Förbrukningsmaterial | 762 | 34 | 71 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Telge Tillväxt Ab | Godstransport | 2 890 | 33 | 286 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Mariekällgårdens Kök | Livsmedel | 545 | 32 | 7 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Bygg & Miljö Stockholm Ab | Anläggning/väg | 2 464 | 32 | 3 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Bröderna Hanssons I Göteborg Export Ab | Livsmedel | 540 | 31 | 191 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Wsp Sverige Ab | Anläggning/väg | 4 218 | 31 | 38 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bake My Day Ab | Livsmedel | 518 | 30 | 456 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sveab Järnväg Ab | Anläggning/väg | 2 359 | 30 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bröderna Hanssons I Göteborg Export | Livsmedel | 519 | 30 | 154 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Publizon Ab | Papper/böcker/trycksaker | 651 | 30 | 21 | <0,1 % | Spendbaserad |
| It Consulting Network Nordic Ab | IT-mjukvara | 20 003 | 30 | 173 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Jobmeal Ab | Livsmedel | 554 | 29 | 157 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Storköksinnovationer I Alingsås Ab | Maskiner & vitvaror | 1 523 | 28 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Visma Publitech Ab | IT-mjukvara | 4 823 | 27 | 63 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tom Tits Experiment Ab | Måltider | 4 930 | 27 | 143 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unisport Sverige Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 2 023 | 27 | 170 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Waade Consulting Ab | Anläggning/väg | 6 376 | 26 | 97 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bonnier News Ab - Lt | Papper/böcker/trycksaker | 543 | 26 | 75 | <0,1 % | Spendbaserad |
| [Kan Innehålla Personuppgifter] | IT-mjukvara | 2 895 | 26 | 116 | <0,1 % | Maskerad |
| Preem Ab | Drivmedel | 195 | 26 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lektus Sweden Ab | Byggentreprenader | 4 307 | 25 | 100 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tiits Trädgård Ab | Växter | 697 | 25 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Everon Sverige Ab | Larm & bevakning | 782 | 25 | 54 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Åstboms Skogs Aktiebolag | Maskiner & vitvaror | 1 232 | 24 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Prenax Ab | Papper/böcker/trycksaker | 488 | 24 | 42 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Btj Sverige Ab | Papper/böcker/trycksaker | 1 140 | 23 | 147 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skäggesta Skog & Mark Ab | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 1 710 | 23 | 18 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unit4 Ab | IT-mjukvara | 3 874 | 22 | 72 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ab Storstockholms Lokaltrafik | Persontransport/skolskjuts | 2 982 | 22 | 971 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Vattenresurs Sverige Ab | Övriga tjänster | 4 085 | 22 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Elgiganten Ab | IT-hårdvara | 858 | 22 | 153 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Gvm Gräsvårdsmaskiner Ab | Maskiner & vitvaror | 1 151 | 21 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Allards Cityblommor I Södertälje Ab | Måltider | 425 | 21 | 420 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Scantec Nordic Ab | Förbrukningsmaterial | 365 | 21 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Jacksons Trädvård Ab | Anläggning/väg | 1 500 | 20 | 88 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Kommun | Larm & bevakning | 1 597 | 20 | 22 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Betong Och Stålteknik I Stockholm Ab | Byggentreprenader | 3 729 | 20 | 125 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Vs Jordbruk Ab | Livsmedel | 334 | 19 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Etac Sverige Ab | Möbler & inventarier | 1 252 | 19 | 130 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Meko Service Nordic Ab | Reparation maskiner/fordon | 1 658 | 18 | 386 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bro Underhåll & Service Bus Ab | Anläggning/väg | 2 253 | 18 | 23 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Roxx Communication Group Ab | Papper/böcker/trycksaker | 828 | 18 | 32 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stratsys Ab | IT-mjukvara | 6 976 | 18 | 23 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lp Byggentreprenad Ab | Byggentreprenader | 2 548 | 18 | 100 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Transportstyrelsen - Fordonsskatt | Omappat (default tjänst) | 3 279 | 17 | 1 119 | <0,1 % | Saknar kategori |
| Biltema Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 354 | 17 | 360 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svevia Ab (Publ) | Anläggning/väg | 1 368 | 17 | 17 | <0,1 % | Spendbaserad |
| One Nordic Ab | Anläggning/väg | 1 314 | 17 | 61 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Comfort System Scandinavia Ab | Möbler & inventarier | 1 050 | 17 | 39 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Guldsmedsaffär Ab | Måltider | 239 | 17 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| J.S. Transport Ab | Godstransport | 417 | 17 | 19 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Stadsbyggare Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 1 659 | 16 | 69 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sagitta Pedagog Ab | Förbrukningsmaterial | 405 | 16 | 254 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sydpoolen Actic Ab | Lokalhyror | 1 480 | 16 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Allblästring Entreprenad Sverige Ab | Anläggning/väg | 1 221 | 16 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Willecenter I Stockholm Ab | Maskiner & vitvaror | 891 | 16 | 19 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Apotekstjänst Sverige Ab | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 527 | 15 | 661 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Volkswagen Service Sverige Ab | Reparation maskiner/fordon | 1 612 | 15 | 718 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Postnord Strålfors Ab | Post & porto | 836 | 14 | 33 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tietoevry Ab | IT-mjukvara | 2 476 | 14 | 26 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Miab Ab | Städning | 622 | 14 | 73 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Varsego Sverige Ab | Livsmedel | 239 | 14 | 56 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Textilhuset Swelogent Handelsbolag | Förbrukningsmaterial | 502 | 14 | 114 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Victoriahem Ronna Ab | Lokalhyror | 1 213 | 14 | 218 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lööfs Gasol Ab | Maskiner & vitvaror | 695 | 13 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Event City Sweden Kb | Kultur/idrott (köpt) | 3 024 | 13 | 39 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Meetly Ab /Fort Nox Bg | Måltider | 1 097 | 13 | 11 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Loxtore Rfid Systems Ab | Möbler & inventarier | 896 | 13 | 23 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ab Ilmonte | IT-hårdvara | 666 | 13 | 8 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Markförvaltningsabet Tornstaden | Lokalhyror | 1 116 | 13 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Duni Ab | Förbrukningsmaterial | 217 | 12 | 67 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Thule Möbler Ab | Möbler & inventarier | 830 | 12 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Trafikverket | Byggentreprenader | 1 875 | 12 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ticket Privatresor Ab | Måltider | 175 | 12 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Geelmuyden.Kiese Ab | Papper/böcker/trycksaker | 1 534 | 12 | 37 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Freys Express I Stockholm Ab | Godstransport | 297 | 12 | 28 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Meal Makers Sweden Ab | Livsmedel | 205 | 12 | 14 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Presto Brandsäkerhet Ab | Larm & bevakning | 996 | 12 | 311 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Rengörare Näslund Ab | Städning | 544 | 12 | 119 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stibo Complete A/S | Papper/böcker/trycksaker | 246 | 12 | 35 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Kommun | Lokalhyror | 2 730 | 11 | 467 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Portify Ab | IT-mjukvara | 1 956 | 11 | 39 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Almedahls Alingsås Ab | Arbetskläder | 844 | 11 | 415 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sigma Civil Ab | Anläggning/väg | 865 | 11 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tele2 Sverige Ab | Tele & datakom | 5 822 | 11 | 77 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Peace, Love And Farming Ab | Livsmedel | 197 | 11 | 42 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Abet Styrhytten | Anläggning/väg | 2 767 | 11 | 17 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Arbocura Trädvård Ab | Avfallshantering | 396 | 11 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Recycling Partner I Södertälje Ab | Möbler & inventarier | 715 | 11 | 61 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Johan´S Entreprenad Sion Ab | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 794 | 10 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bonnier News Ab | Papper/böcker/trycksaker | 477 | 10 | 53 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Clas Ohlson Ab | Förbrukningsmaterial | 276 | 10,0 | 272 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Pontarius Ab | Byggentreprenader | 3 707 | 9,9 | 152 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Strengbergs Däck Ab | Reparation maskiner/fordon | 995 | 9,9 | 750 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Falck Sverige Ab /Ab Previa | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 1 074 | 9,8 | 402 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Precio Fishbone Ab | IT-mjukvara | 2 147 | 9,5 | 60 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sweco Sverige Ab | Övriga konsulter | 12 103 | 9,3 | 228 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Safeteam I Sverige Ab | Möbler & inventarier | 683 | 9,2 | 177 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Swecon Anläggningsmaskiner Ab | Drivmedel | 503 | 9,1 | 18 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Luna I Södertälje Fastighets Ab | Lokalhyror | 771 | 9,0 | 34 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Compass Group Ab | Måltider | 918 | 9,0 | 85 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bilia Center Metro Ab | Möbler & inventarier | 657 | 8,9 | 69 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svensk E-Identitet Ab | IT-mjukvara | 1 534 | 8,9 | 114 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tälje Havsbad Restaurang Ab | Måltider | 134 | 8,8 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Flowbird Sverige Ab | IT-mjukvara | 1 499 | 8,7 | 31 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Miljöpalatset Ab | Avfallshantering | 613 | 8,5 | 164 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Exakta Print Ab | Papper/böcker/trycksaker | 174 | 8,5 | 99 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Wiktorson Hjälpmedel Ab | Möbler & inventarier | 522 | 8,4 | 102 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Videtur Ab | Papper/böcker/trycksaker | 304 | 8,4 | 33 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Region Stockholm | Lokalhyror | 854 | 8,4 | 216 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Pane Italiano /Varese International Ab | Livsmedel | 138 | 8,3 | 79 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Rejlers Sverige Ab | Anläggning/väg | 1 292 | 8,2 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unilever Sverige Ab | Livsmedel | 141 | 8,2 | 37 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nordisk Larm & Teleteknik Ab | Larm & bevakning | 695 | 8,0 | 177 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Norconsult Ab | Anläggning/väg | 1 628 | 7,9 | 80 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svefa Ab | Övriga konsulter | 11 499 | 7,9 | 452 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sokigo Ab | IT-mjukvara | 1 433 | 7,8 | 48 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Storsthlm | IT-mjukvara | 3 909 | 7,8 | 8 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Marimi Ab | Reparation maskiner/fordon | 858 | 7,7 | 28 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Berendsen Textil Service Ab | Hyra inventarier/maskiner | 1 099 | 7,6 | 1 979 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Aj Produkter Ab | Möbler & inventarier | 377 | 7,6 | 63 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Selecta | Livsmedel | 143 | 7,5 | 39 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skyltbolaget I Nykvarn Ab | Möbler & inventarier | 568 | 7,5 | 33 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Input Interiör Öst Ab | Möbler & inventarier | 504 | 7,5 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| [Inneh?Ller Personuppgifter] | Förbrukningsmaterial | 603 | 7,4 | 115 | <0,1 % | Maskerad |
| Selecta Ab | Livsmedel | 175 | 7,4 | 85 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Aba Skol Ab | Förbrukningsmaterial | 267 | 7,4 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| P.V. Supa Sweden Ab | IT-hårdvara | 516 | 7,1 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Salinity Trading Ab | Anläggningsmaterial | 1 230 | 7,1 | 23 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tyresö Kommun | IT-mjukvara | 1 230 | 7,1 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Täljerevyn Ab | Kultur/idrott (köpt) | 1 206 | 7,0 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Rl Gruppen Ab | Förbrukningsmaterial | 120 | 6,9 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Förlagett Ab | Papper/böcker/trycksaker | 143 | 6,8 | 54 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nordvara Nordisk Råvara Ab | Livsmedel | 350 | 6,7 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Softronic Ab | IT-mjukvara | 1 130 | 6,5 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Föreningen Sambruk | IT-mjukvara | 1 515 | 6,4 | 45 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Institute For Transition Sweden Ab Factoringgruppen Ab | Anläggning/väg | 502 | 6,4 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Autoexperten I Södertälje Ab | Drivmedel | 144 | 6,3 | 164 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Medema Physio Ab | Möbler & inventarier | 420 | 6,2 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Teneliusgruppen Ab | Reparation maskiner/fordon | 646 | 6,1 | 88 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Alla 2 251 leverantörer | 2 203 736 | 33 126 | 121 118 | 100,0 % |
Visar 200 av 2 242 (av 2 251 totalt). Summaraden gäller alla leverantörer.