Leverantörer
Södertälje kommun · inköp och klimat · jan–jun 2026 · 103 000 invånare
| Metod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telge Fastigheter Ab | Lokalhyror | 497 311 | 5 878 | 3 904 | 34,8 % | Spendbaserad |
| Menigo Foodservice Ab | Livsmedel | 41 069 | 2 389 | 17 655 | 14,1 % | Spendbaserad |
| Telge Nät Ab | El | 17 560 | 915 | 1 608 | 5,4 % | Spendbaserad |
| Ok-Q8 Ab | Drivmedel | 4 748 | 624 | 8 | 3,7 % | Spendbaserad |
| Procurator Ab | Mjukpapper/engångs | 9 502 | 401 | 4 040 | 2,4 % | Spendbaserad |
| Skanska Sverige Ab | Anläggning/väg | 25 098 | 321 | 19 | 1,9 % | Spendbaserad |
| Sodexo Ab | Livsmedel | 5 441 | 219 | 311 | 1,3 % | Spendbaserad |
| Läromedia Bokhandel Örebro Ab | Papper/böcker/trycksaker | 4 490 | 217 | 802 | 1,3 % | Spendbaserad |
| Jm Ab | Anläggning/väg | 16 163 | 202 | 8 | 1,2 % | Spendbaserad |
| Peab Asfalt Ab | Anläggning/väg | 14 967 | 189 | 50 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Järfälla Va- & Byggentreprenad Ab | Anläggning/väg | 14 435 | 185 | 59 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Markum Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 14 294 | 183 | 2 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Onemed Sverige Ab | Mjukpapper/engångs | 4 379 | 182 | 934 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Atea Sverige Ab | IT-hårdvara | 14 297 | 177 | 536 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Nordvara Nordisk Råvara Ab | Livsmedel | 5 043 | 172 | 6 | 1,0 % | Spendbaserad |
| Foria Ab (Publ) | Drivmedel | 2 411 | 161 | 86 | 1,0 % | Spendbaserad |
| Entelios Ab | El | 2 396 | 160 | 621 | 0,9 % | Spendbaserad |
| Telge Ab (I Södertälje) | Godstransport | 36 751 | 148 | 198 | 0,9 % | Spendbaserad |
| Fujitsu Sweden Ab | IT-mjukvara | 31 499 | 147 | 298 | 0,9 % | Spendbaserad |
| Orca Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 9 686 | 121 | 32 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Södertälje Taxi Ab | Persontransport/skolskjuts | 16 545 | 120 | 163 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Coop Butiker & Stormarknader Ab | Livsmedel | 1 981 | 114 | 1 467 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Arla Foods Ab | Livsmedel | 1 775 | 103 | 643 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Saltå Kvarn Ab | Livsmedel | 1 834 | 100 | 5 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Coop Sverige Ab | Livsmedel | 1 671 | 97 | 1 313 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Adlibris Ab | Papper/böcker/trycksaker | 1 856 | 90 | 373 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Kb Luna 8 & 9 | Lokalhyror | 6 440 | 79 | 43 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Bonus Copyright Access, Ek. För. | Papper/böcker/trycksaker | 1 652 | 79 | 3 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Jm Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 6 009 | 77 | 1 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Advania Sverige Ab | IT-hårdvara | 3 864 | 76 | 459 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Securitas Sverige Ab | Larm & bevakning | 6 606 | 76 | 45 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Lyreco Advantage Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 1 425 | 75 | 1 312 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Anläggningsbolaget Öst Ab | Anläggning/väg | 5 585 | 72 | 11 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Nordea Finans Sverige Ab | Hyra fordon | 12 603 | 67 | 2 030 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Telge Återvinning Ab | Avfallshantering | 2 523 | 65 | 454 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Sensio Care Ab | Larm & bevakning | 1 769 | 55 | 208 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Lekolar Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 2 656 | 53 | 983 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Careium Sweden Ab | Larm & bevakning | 1 636 | 51 | 9 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Swedol Ab | Arbetskläder | 2 834 | 50 | 1 058 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Fortum Markets Ab | El | 740 | 49 | 215 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Alla Tiders Matlagare Lindius Ab | Livsmedel | 905 | 49 | 271 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Rekal Svenska Ab | Förbrukningsmaterial | 825 | 46 | 286 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Telge Bostäder Ab | Lokalhyror | 4 549 | 44 | 504 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Stiftelsen Biodynamiska Produkter | Livsmedel | 1 445 | 44 | 245 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Preem Ab | Drivmedel | 305 | 40 | 8 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Kinnarps Ab | Möbler & inventarier | 2 591 | 40 | 121 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Skolon Ab | IT-mjukvara | 6 294 | 37 | 63 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Tom Tits Experiment Ab | Måltider | 3 257 | 36 | 99 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Schakt Och Transport I Sörmland Aktiebolag | Anläggning/väg | 4 854 | 35 | 14 | 0,2 % | Spendbaserad |
| [Innehåller Personuppgifter] | Förbrukningsmaterial | 2 624 | 35 | 855 | 0,2 % | Maskerad |
| Bröderna Hanssons I Göteborg Export | Livsmedel | 550 | 32 | 150 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Tepes Anläggning Ab | Anläggning/väg | 2 365 | 30 | 10 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Meetly Ab | Måltider | 3 960 | 30 | 264 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Stockholmsregionens Försäkring Ab | Omappat (default tjänst) | 5 318 | 28 | 7 | 0,2 % | Saknar kategori |
| G:Ssons El Ab | Anläggning/väg | 3 000 | 27 | 100 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Ncc Industry Ab | Anläggning/väg | 2 086 | 27 | 12 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Bygg & Miljö Stockholm Ab | Anläggning/väg | 1 973 | 25 | 20 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Abet Styrhytten | Anläggning/väg | 3 993 | 25 | 10 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Nexbib Ab | Maskiner & vitvaror | 1 201 | 23 | 4 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Söderhamns Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 1 634 | 22 | 41 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Trafikverket | Byggentreprenader | 3 925 | 22 | 9 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Mathem I Sverige Ab | Godstransport | 547 | 22 | 6 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Pulsen Omsorg Ab | IT-mjukvara | 3 786 | 22 | 51 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Guldsmedsaffär Ab | Måltider | 281 | 20 | 2 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Nordea Bank Abp, Filial I Sverige [Fc] | Livsmedel | 697 | 19 | 695 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Hygien Bygg Telge Ab | Byggentreprenader | 3 183 | 19 | 8 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Etac Sverige Ab | Möbler & inventarier | 1 162 | 19 | 64 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Nordiqus Pyramiden 20 Ab | Lokalhyror | 1 644 | 19 | 2 | 0,1 % | Spendbaserad |
| [Kan Innehålla Personuppgifter] | Maskiner & vitvaror | 1 970 | 19 | 58 | 0,1 % | Maskerad |
| Ikea Svenska Försäljnings Ab | Möbler & inventarier | 994 | 18 | 557 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Johan´S Entreprenad Sion Ab | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 1 383 | 18 | 15 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Hiak Ab | Anläggning/väg | 1 390 | 18 | 1 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Wedobooks Sverige Ab | Papper/böcker/trycksaker | 365 | 18 | 7 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Jobmeal Ab | Livsmedel | 351 | 18 | 126 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Be My Compensation Management Ab | Måltider | 252 | 18 | 1 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Visma Publitech Ab | IT-mjukvara | 2 713 | 16 | 36 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Täckdikningstjänst Johansson & Söner Ab | Anläggning/väg | 1 161 | 15 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nt Skolmateriel Ab | Förbrukningsmaterial | 270 | 15 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ekologiska Pallen I Sverige Ab | Livsmedel | 249 | 15 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Abena Ab | Mjukpapper/engångs | 307 | 13 | 74 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nordisk Larm & Teleteknik Ab | Möbler & inventarier | 943 | 13 | 151 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Inframind Ab | Byggentreprenader | 5 239 | 13 | 43 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Videtur Ab | Förbrukningsmaterial | 414 | 13 | 44 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Comfort System Scandinavia Ab | Möbler & inventarier | 836 | 13 | 19 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Markförvaltningsabet Tornstaden | Lokalhyror | 1 122 | 13 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ticket Privatresor Ab | Måltider | 185 | 13 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bonnier News Ab - Lt | Papper/böcker/trycksaker | 271 | 13 | 35 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Viadesign Ab | Byggentreprenader | 2 096 | 13 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Prenax Ab | Papper/böcker/trycksaker | 260 | 13 | 22 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Waade Holding Ab | Anläggning/väg | 2 154 | 12 | 30 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Abet Gårdscisterner (Abg) | Maskiner & vitvaror | 644 | 12 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Telge Tillväxt Ab | Avfallshantering | 786 | 12 | 102 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Martin & Servera Restauranghandel Ab | Förbrukningsmaterial | 499 | 12 | 386 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sgv Bygg Ab | Byggentreprenader | 1 708 | 12 | 9 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Wsp Sverige Ab | Anläggning/väg | 1 733 | 11 | 22 | <0,1 % | Spendbaserad |
| One Nordic Ab | Anläggning/väg | 991 | 11 | 15 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Allards Cityblommor I Södertälje Ab | Växter | 272 | 11 | 244 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Thule Möbler Ab | Förbrukningsmaterial | 426 | 11 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Kommun | Lokalhyror | 2 159 | 10 | 320 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Geelmuyden.Kiese Ab | Papper/böcker/trycksaker | 955 | 10 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unit4 Ab | IT-mjukvara | 1 830 | 9,9 | 31 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Dhl Presentreklam Ab | Förbrukningsmaterial | 190 | 9,5 | 11 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Meal Makers Sweden Ab | Livsmedel | 163 | 9,5 | 19 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Volkswagen Group Sverige Ab | Möbler & inventarier | 635 | 9,4 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Multiply Solutions Sweden Ab | Papper/böcker/trycksaker | 187 | 9,1 | 134 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Srb Travel Group Ab C/O Srb Travel I Stockholm Ab | Persontransport/skolskjuts | 1 780 | 9,0 | 516 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Transportstyrelsen - Fordonsskatt | Omappat (default tjänst) | 1 632 | 8,7 | 551 | <0,1 % | Saknar kategori |
| Ivarsson I Metsjö Ab | Maskiner & vitvaror | 441 | 8,5 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Biltema Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 184 | 8,5 | 207 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Jacksons Trädvård Ab | Anläggning/väg | 665 | 8,2 | 23 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ab Storstockholms Lokaltrafik | Persontransport/skolskjuts | 1 070 | 7,8 | 599 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Presto Brandsäkerhet Ab | Larm & bevakning | 708 | 7,7 | 208 | <0,1 % | Spendbaserad |
| J.S. Transport Ab | Godstransport | 188 | 7,6 | 14 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Apotekstjänst Sverige Ab | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 261 | 7,5 | 307 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skyltbolaget I Nykvarn Ab | Papper/böcker/trycksaker | 394 | 7,4 | 24 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Planacy Ab | IT-mjukvara | 1 284 | 7,4 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Almedahls Alingsås Ab | Arbetskläder | 559 | 7,4 | 250 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Vinterväghållning | Social omsorg m boende | 1 343 | 7,2 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Postnord Strålfors Ab | Post & porto | 396 | 7,1 | 21 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Btj Sverige Ab | Papper/böcker/trycksaker | 608 | 7,0 | 65 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Salinity Trading Ab | Anläggningsmaterial | 1 186 | 7,0 | 20 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Volkswagen Service Sverige Ab | Reparation maskiner/fordon | 765 | 6,9 | 244 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Rl Gruppen Ab | Förbrukningsmaterial | 120 | 6,9 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Crayon Ab | IT-mjukvara | 1 185 | 6,9 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Varsego Sverige Ab | Livsmedel | 117 | 6,8 | 36 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tremedia I Borås Ab | Förbrukningsmaterial | 120 | 6,8 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Miab Ab | Städning | 330 | 6,7 | 39 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Freys Express I Stockholm Ab | Godstransport | 167 | 6,7 | 14 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tiits Trädgård Ab | Växter | 180 | 6,7 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Engsholms Slott Ab | Måltider | 96 | 6,7 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Mtab Sverige Ab | Godstransport | 179 | 6,5 | 8 | <0,1 % | Spendbaserad |
| J Andersson Däck & Service Ab | Reparation maskiner/fordon | 546 | 6,5 | 67 | <0,1 % | Spendbaserad |
| It Consulting Network Nordic Ab | Övriga konsulter | 10 008 | 6,3 | 86 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unisport Sverige Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 539 | 6,2 | 68 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Betong Och Stålteknik I Stockholm Ab | Byggentreprenader | 1 357 | 6,2 | 68 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unilever Sverige Ab | Livsmedel | 105 | 6,1 | 14 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Seka Miljöteknik Ab | Avfallshantering | 227 | 6,1 | 62 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Restaurang & Café Ekan Ab | Livsmedel | 103 | 6,0 | 18 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Duni Ab | Förbrukningsmaterial | 115 | 6,0 | 32 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Saltex Ab | Anläggning/väg | 481 | 6,0 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Elgiganten Ab | IT-hårdvara | 272 | 6,0 | 58 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Rörexpress Ab | Fjärrvärme | 216 | 5,8 | 35 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Hamn Ab | Anläggning/väg | 431 | 5,5 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svensk E-Identitet Ab | IT-mjukvara | 952 | 5,5 | 59 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Xarc Sweden Ab C/O Xarc Oy | Förbrukningsmaterial | 95 | 5,4 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Elite Hotels Of Sweden Ab Elite Hotel Academia, Uppsala | Måltider | 81 | 5,4 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Strengbergs Däck Ab | Reparation maskiner/fordon | 498 | 5,3 | 272 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertörns Brandförsvarsförbund | Larm & bevakning | 499 | 5,3 | 71 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Falck Sverige Ab /Ab Previa | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 852 | 5,2 | 268 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Styrbjörns Restaurang Ab | El | 104 | 5,1 | 9 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nova Software Ab | IT-mjukvara | 882 | 5,1 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Haye Restaurang Ab | Måltider | 105 | 5,0 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Föreningen Sambruk | IT-mjukvara | 1 217 | 4,9 | 28 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Textilhuset Swelogent Handelsbolag | Förbrukningsmaterial | 184 | 4,9 | 51 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Arbocura Trädvård Ab | Avfallshantering | 179 | 4,8 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lestra Entrepenad Sverige Ab | Anläggning/väg | 374 | 4,8 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Rengörare Näslund Ab | Städning | 229 | 4,8 | 72 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Spindelfin Ab | Förbrukningsmaterial | 585 | 4,8 | 11 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ahlsell Sverige Ab | Förbrukningsmaterial | 176 | 4,7 | 45 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Junnifast Fastighetsförvaltning Ab | Byggentreprenader | 676 | 4,7 | 33 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Holgers Stugmaterial Ab | Förbrukningsmaterial | 287 | 4,6 | 29 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Portify Ab | IT-mjukvara | 794 | 4,6 | 22 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sokigo Ab | IT-mjukvara | 805 | 4,5 | 28 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Region Stockholm | Lokalhyror | 635 | 4,5 | 100 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Victoriahem Ronna Ab | Lokalhyror | 406 | 4,5 | 87 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Berendsen Textil Service Ab | Hyra inventarier/maskiner | 688 | 4,5 | 1 121 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Safeteam I Sverige Ab | Möbler & inventarier | 384 | 4,5 | 89 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Luna I Södertälje Fastighets Ab | Lokalhyror | 389 | 4,5 | 17 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Förlagett Ab | Papper/böcker/trycksaker | 92 | 4,5 | 32 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Livsmedelsverket | Maskiner & vitvaror | 222 | 4,3 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Miljöpalatset Ab | Avfallshantering | 245 | 4,2 | 69 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Clas Ohlson Ab | Förbrukningsmaterial | 107 | 4,2 | 120 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lektus Sweden Ab | Byggentreprenader | 2 441 | 4,2 | 60 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sorbonne Södertälje Ab | Livsmedel | 104 | 4,2 | 8 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Stadsbyggare Entreprenad Ab | Fastighetsunderhåll/hantverk | 728 | 4,2 | 56 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Orrefors Kosta Boda Ab | Måltider | 59 | 4,1 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Waade Consulting Ab | Anläggning/väg | 515 | 4,1 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Granngården Ab | Förbrukningsmaterial | 110 | 4,1 | 89 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Design & Present I Sverige Ab | Förbrukningsmaterial | 72 | 4,1 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Traktor Nord I Uppsala Ab | Maskiner & vitvaror | 209 | 4,0 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Autoexperten I Södertälje Ab | Drivmedel | 105 | 4,0 | 104 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Swedlock Ab | Maskiner & vitvaror | 327 | 3,9 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Wiktorson Hjälpmedel Ab | Förbrukningsmaterial | 208 | 3,8 | 61 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Björks Busstrafik Handelsbolag | Persontransport/skolskjuts | 481 | 3,8 | 33 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Symbiolab Handelsbolag | Möbler & inventarier | 250 | 3,7 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Meza Södertälje Ab | Livsmedel | 77 | 3,6 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Romme Alpin Ab | Måltider | 297 | 3,5 | 38 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nomor Ab | Avfallshantering | 137 | 3,5 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lantmäteriet | IT-mjukvara | 578 | 3,5 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Mårten Lindqvist Matochevent Ab | Måltider | 50 | 3,4 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bommersvik Ab | Måltider | 55 | 3,4 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Office Depot Svenska Ab | Förbrukningsmaterial | 73 | 3,4 | 27 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Wedablomman Ab | Växter | 81 | 3,3 | 102 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skärholmens Bil & Traktor Ab | Maskiner & vitvaror | 229 | 3,3 | 69 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Hands-On Science Ab | Maskiner & vitvaror | 121 | 3,3 | 254 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sweco Sverige Ab | Övriga konsulter | 5 000 | 3,2 | 104 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Blinkfyrar Ab | Maskiner & vitvaror | 284 | 3,2 | 31 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tengbomgruppen Ab | Övriga konsulter | 4 617 | 3,2 | 26 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bonnier News Local Ab | Övriga tjänster | 590 | 3,1 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Open Play Ab | Reparation maskiner/fordon | 277 | 3,1 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Alla 1 735 leverantörer | 1 126 559 | 16 892 | 66 073 | 100,0 % |
Visar 200 av 1 726 (av 1 735 totalt). Summaraden gäller alla leverantörer.