Leverantörer
Södertälje kommun · inköp och klimat · feb–dec 2021 · 103 000 invånare
| Metod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telge Fastigheter Ab | Lokalhyror | 735 905 | 8 645 | 6 771 | 36,8 % | Spendbaserad |
| Martin & Servera Restauranghandel Ab | Livsmedel | 56 060 | 3 166 | 16 583 | 13,5 % | Spendbaserad |
| Telge Energi Ab | El | 19 791 | 941 | 1 979 | 4,0 % | Spendbaserad |
| Peab Asfalt Ab | Anläggning/väg | 65 143 | 823 | 195 | 3,5 % | Spendbaserad |
| Läromedia Bokhandel Örebro Ab | Papper/böcker/trycksaker | 11 521 | 550 | 1 937 | 2,3 % | Spendbaserad |
| Peab Anläggning Ab | Anläggning/väg | 40 170 | 503 | 59 | 2,1 % | Spendbaserad |
| Atea Sverige Ab | IT-hårdvara | 32 113 | 500 | 2 462 | 2,1 % | Spendbaserad |
| Procurator Sverige Ab | Förbrukningsmaterial | 8 139 | 341 | 4 272 | 1,5 % | Spendbaserad |
| Tieto Sweden Ab | IT-mjukvara | 47 292 | 330 | 3 006 | 1,4 % | Spendbaserad |
| Onemed Sverige Ab | Mjukpapper/engångs | 7 762 | 294 | 2 818 | 1,3 % | Spendbaserad |
| Ok-Q8 Ab | Drivmedel | 2 014 | 264 | 23 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Kb Luna 8 & 9 | Lokalhyror | 20 705 | 251 | 186 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Södertörns Brandförsvarsförbund | Omappat (default tjänst) | 40 470 | 216 | 46 | 0,9 % | Saknar kategori |
| Samtrans Omsorgsresor Ab | Persontransport/skolskjuts | 25 084 | 183 | 71 | 0,8 % | Spendbaserad |
| Södertälje City Ekonomisk Förening | Måltider | 2 381 | 166 | 4 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Arla Foods Ab | Livsmedel | 2 708 | 158 | 1 282 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Telge Ab (I Södertälje) | Godstransport | 10 911 | 153 | 365 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Jiben Ab | Anläggning/väg | 12 800 | 144 | 7 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Preem Ab | Drivmedel | 1 026 | 129 | 23 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Everon Sverige Ab | Larm & bevakning | 4 258 | 129 | 312 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Tälje Mark Ab | Anläggning/väg | 9 301 | 118 | 24 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Södertälje Science Park Ab | Måltider | 1 656 | 115 | 1 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Staples Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 2 261 | 114 | 3 304 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Bva Group Ab | Anläggning/väg | 8 644 | 109 | 13 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Flowbird Sverige Ab | IT-hårdvara | 6 086 | 105 | 33 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Adlibris Ab | Papper/böcker/trycksaker | 2 155 | 104 | 366 | 0,4 % | Spendbaserad |
| E-Schakt Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 8 087 | 104 | 29 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Telge Nät Ab | El | 1 834 | 96 | 155 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Nordea Finans Sverige Ab | Hyra fordon | 17 331 | 95 | 3 177 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Foria Ab (Publ) | Godstransport | 2 885 | 89 | 171 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Circle K Sverige Ab | Drivmedel | 677 | 88 | 20 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Jvab Infra Ab | Anläggning/väg | 6 670 | 85 | 13 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Kinnarps Södertörn Ab | Möbler & inventarier | 5 352 | 80 | 123 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Lekolar Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 3 517 | 75 | 1 516 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Tools Sverige Ab | Drivmedel | 2 540 | 74 | 1 818 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Täljehallen Ab | Lokalhyror | 6 236 | 72 | 8 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Bonus Copyright Access, Ek. För. | Papper/böcker/trycksaker | 1 411 | 68 | 3 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Söderhamns Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 5 356 | 68 | 104 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Telge Bostäder Ab | Lokalhyror | 7 618 | 68 | 933 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Securitas Sverige Ab | Larm & bevakning | 5 548 | 63 | 108 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Rekal Svenska Ab | Förbrukningsmaterial | 1 112 | 62 | 436 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Re Connect It I Sverige Ab | IT-hårdvara | 3 215 | 62 | 72 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Kinnarps Ab | Möbler & inventarier | 3 995 | 61 | 67 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Telge Återvinning Ab | Avfallshantering | 2 253 | 58 | 631 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Coop Online Ab | Livsmedel | 993 | 57 | 1 377 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Addsecure Smart Rescue Nordic Ab | Larm & bevakning | 4 071 | 55 | 168 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Sydpoolen Actic Ab | Lokalhyror | 4 687 | 54 | 2 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Din Bil Sverige Ab | Reparation maskiner/fordon | 4 734 | 53 | 602 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Pane Italiano | Livsmedel | 906 | 53 | 673 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Sgv Bygg Ab | Byggentreprenader | 6 968 | 51 | 49 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Ica Maxi Vasa | Livsmedel | 951 | 50 | 1 272 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Bygg- & Marlplanering I Mariefred Ab | Anläggning/väg | 4 588 | 50 | 24 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Junnifast Fastighetsförvaltning Ab | Anläggning/väg | 3 553 | 49 | 350 | 0,2 % | Spendbaserad |
| [Innehåller Personuppgifter] | Livsmedel | 4 409 | 44 | 331 | 0,2 % | Maskerad |
| Qlosr Ab | IT-hårdvara | 3 858 | 42 | 496 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Stockholmsregionens Försäkring Ab | Omappat (default tjänst) | 7 692 | 41 | 22 | 0,2 % | Saknar kategori |
| Svevia Ab (Publ) | Anläggning/väg | 3 959 | 41 | 28 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Bonnier News Local Ab | Papper/böcker/trycksaker | 1 169 | 39 | 136 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Pulsen Omsorg Ab | IT-mjukvara | 6 602 | 38 | 68 | 0,2 % | Spendbaserad |
| [Kan Innehålla Personuppgifter] | Papper/böcker/trycksaker | 2 587 | 38 | 477 | 0,2 % | Maskerad |
| Procurator Ab | Förbrukningsmaterial | 1 540 | 37 | 1 019 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Tom Tits Experiment Ab | Papper/böcker/trycksaker | 3 761 | 35 | 54 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Willecenter I Stockholm Ab | Maskiner & vitvaror | 1 832 | 35 | 12 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Wiklund Trading International Ab | Maskiner & vitvaror | 1 889 | 34 | 8 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Miab Ab | Städning | 1 420 | 33 | 158 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Telge Tillväxt Ab | Avfallshantering | 4 181 | 33 | 194 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Ikea Svenska Försäljnings Ab | Möbler & inventarier | 1 840 | 31 | 388 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Lyreco Sverige Ab | Förbrukningsmaterial | 571 | 31 | 353 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Advania Sverige Ab | IT-hårdvara | 2 735 | 31 | 11 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Skolon Ab | IT-mjukvara | 4 217 | 31 | 125 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Fordon | Drivmedel | 1 608 | 30 | 115 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Nutricia Nordica Ab | Livsmedel | 515 | 30 | 444 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Bröderna Hanssons I Göteborg Export Ab | Livsmedel | 506 | 29 | 176 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Betong Och Stålteknik I Stockholm Ab | Byggentreprenader | 3 857 | 29 | 199 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Etac Sverige Ab | Maskiner & vitvaror | 1 666 | 29 | 173 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Swedol Ab | Arbetskläder | 2 436 | 28 | 550 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Rengörare Näslund Ab | Mjukpapper/engångs | 767 | 27 | 92 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Liselott Lööf Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 2 094 | 27 | 268 | 0,1 % | Spendbaserad |
| De Vilda Ab | Livsmedel | 442 | 26 | 37 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Willy:S Ab | Livsmedel | 444 | 26 | 1 112 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Btj Sverige Ab | Papper/böcker/trycksaker | 1 066 | 26 | 166 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Trimtec Ab | Maskiner & vitvaror | 1 329 | 25 | 8 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Tiits Trädgård Ab | Växter | 696 | 25 | 6 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Nordea Bank Abp, Filial I Sverige | Livsmedel | 992 | 25 | 1 366 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Ab Storstockholms Lokaltrafik | Persontransport/skolskjuts | 3 211 | 23 | 217 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Global Mobility Moving Ab | Godstransport | 590 | 22 | 44 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bergviks Kök | Livsmedel | 366 | 21 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Coop Sverige Ab | Livsmedel | 359 | 21 | 430 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Trafiksystem Väst Ab | Anläggning/väg | 1 630 | 21 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Wsp Sverige Ab | Byggentreprenader | 3 388 | 20 | 90 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svensk Dos Ab | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 695 | 20 | 192 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Martin & Servera Ab | Livsmedel | 341 | 20 | 139 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Axiell Media Ab | Papper/böcker/trycksaker | 409 | 20 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skäggesta Skog & Mark Ab | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 1 498 | 20 | 17 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Artursberg | Social omsorg m boende | 3 585 | 19 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Recycling Partner I Södertälje Ab | Möbler & inventarier | 1 398 | 19 | 116 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Simab Sport Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 1 309 | 19 | 148 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Eveo Ab | Social omsorg m boende | 3 334 | 18 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Certego Ab | Möbler & inventarier | 1 460 | 18 | 353 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Energifabriken I Sverige Ab | Drivmedel | 132 | 17 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Hejkensköldska | Social omsorg m boende | 3 158 | 17 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Strengbergs Däck Ab | Reparation maskiner/fordon | 1 850 | 17 | 1 171 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Duni Ab | Förbrukningsmaterial | 287 | 16 | 60 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Prenax Ab | Papper/böcker/trycksaker | 340 | 16 | 27 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sodexo Ab | Hyra inventarier/maskiner | 1 851 | 16 | 356 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Elgiganten Ab | IT-hårdvara | 759 | 16 | 182 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Pmi Clean Ab | Förbrukningsmaterial | 493 | 16 | 116 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unit4 Ab | IT-mjukvara | 4 750 | 16 | 89 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tyréns Ab | Byggentreprenader | 2 746 | 15 | 37 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Grossistcentralen I Stockholm Ab | Livsmedel | 253 | 15 | 95 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Visma Enterprise Ab | IT-mjukvara | 2 761 | 15 | 34 | <0,1 % | Spendbaserad |
| G:Ssons El Ab | Anläggning/väg | 1 435 | 15 | 302 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Abet Styrhytten | Anläggning/väg | 1 182 | 15 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Attendo Sverige Ab | Social omsorg m boende | 2 740 | 15 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Loxtore Rfid Systems Ab | Möbler & inventarier | 962 | 14 | 27 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Resultatenhetschef Myndigheten | Social omsorg m boende | 2 620 | 14 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Kommun | Larm & bevakning | 1 426 | 14 | 19 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tallhöjden | Social omsorg m boende | 2 593 | 14 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Allards Cityblommor I Södertälje Ab | Måltider | 276 | 14 | 301 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sagitta Pedagog Ab | Förbrukningsmaterial | 367 | 14 | 107 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Kommun | Lokalhyror | 2 765 | 14 | 428 | <0,1 % | Spendbaserad |
| J.S. Transport Ab | Godstransport | 333 | 13 | 33 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tele2 Sverige Ab | Tele & datakom | 5 228 | 13 | 1 459 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Almedahls Alingsås Ab | Arbetskläder | 1 130 | 13 | 314 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tyresö Kommun | IT-mjukvara | 2 236 | 13 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Hygien Bygg Telge Ab | Anläggning/väg | 1 201 | 12 | 101 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Visma Publitech Ab | IT-mjukvara | 2 124 | 12 | 24 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Roxx Media Ab | Papper/böcker/trycksaker | 720 | 11 | 48 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Markförvaltningsabet Tornstaden | Lokalhyror | 978 | 11 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stormarknaden Moraberg Ab | Livsmedel | 203 | 11 | 308 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Hillstedts Sverige Ab | Papper/böcker/trycksaker | 514 | 11 | 65 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Månsbro Kontorscenter Ab | Förbrukningsmaterial | 226 | 11 | 57 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Café Bar Sverige Ab | Livsmedel | 300 | 11 | 215 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Markskoningsgruppen Ab | Avfallshantering | 391 | 10 | 12 | <0,1 % | Spendbaserad |
| It Consulting Network Nordic Ab | Övriga konsulter | 10 507 | 10 | 125 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Efs Mittsv/Hagaberg/Åkerö | Måltider | 538 | 9,9 | 80 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Meal Makers Sweden Ab | Livsmedel | 169 | 9,8 | 14 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Textilhuset Swelogent Handelsbolag | Förbrukningsmaterial | 330 | 9,8 | 81 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Portify Ab | IT-mjukvara | 1 633 | 9,3 | 30 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bil- Och Traktorservice I Stigtomta Ab/Greendeer Ab | Maskiner & vitvaror | 589 | 9,3 | 43 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Presto Brandsäkerhet Ab | Larm & bevakning | 790 | 9,1 | 296 | <0,1 % | Spendbaserad |
| It-Enheten | Hyra inventarier/maskiner | 1 302 | 8,9 | 59 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Selecta | Livsmedel | 249 | 8,7 | 132 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Postnord Strålfors Ab | Post & porto | 493 | 8,6 | 24 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Bilbärgning Ab | Godstransport | 233 | 8,6 | 283 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Transportstyrelsen - Fordonsskatt | Omappat (default tjänst) | 1 616 | 8,6 | 772 | <0,1 % | Saknar kategori |
| Ekerö Rederi Entreprenad Ab | Byggentreprenader | 932 | 8,4 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Johan´S Entreprenad Sion Ab | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 642 | 8,4 | 15 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Strandmöllen Ab | Förbrukningsmaterial | 213 | 8,4 | 100 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sweco Sverige Ab | Byggentreprenader | 3 014 | 8,3 | 74 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Uffes Blås Ab | Maskiner & vitvaror | 426 | 8,2 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ahlsell Sverige Ab | Förbrukningsmaterial | 522 | 8,2 | 129 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Blinkfyrar Ab | Byggmaterial | 818 | 8,0 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Redport Ab | IT-hårdvara | 378 | 7,9 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Jula Sverige Ab | Förbrukningsmaterial | 358 | 7,8 | 272 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Mobila Teamet | Social omsorg m boende | 1 419 | 7,6 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sokigo Ab | IT-mjukvara | 1 349 | 7,6 | 34 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skanska Industrial Solutions Ab | Byggmaterial | 1 085 | 7,5 | 78 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Viking Sverige Ab | Godstransport | 208 | 7,3 | 218 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Trafikverket | Anläggning/väg | 583 | 7,3 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Precio Fishbone Ab | IT-mjukvara | 1 399 | 7,3 | 42 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Berendsen Textil Service Ab | Städning | 759 | 7,3 | 1 601 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Görans Blommor Ab | Måltider | 136 | 7,1 | 238 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unilever Sverige Ab | Livsmedel | 121 | 7,1 | 48 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Softronic Ab | IT-mjukvara | 1 212 | 7,0 | 14 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Storsthlm | Omappat (default tjänst) | 3 680 | 6,9 | 6 | <0,1 % | Saknar kategori |
| Bisnode Sverige Ab | IT-mjukvara | 1 149 | 6,7 | 125 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ab Previa | Arbetskläder | 1 124 | 6,5 | 406 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tholmarks Uthyrning Ab | Hyra inventarier/maskiner | 787 | 6,4 | 62 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Dalux Ab | Maskiner & vitvaror | 365 | 6,2 | 8 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Önska Södertälje Ab | Måltider | 90 | 6,2 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Kommaditbolaget Luna 8 & 9 | Lokalhyror | 551 | 6,2 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Kontorab Ab | IT-hårdvara | 239 | 6,1 | 96 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Rl Gruppen Ab | Förbrukningsmaterial | 113 | 6,0 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bergvikstvätten Ab | Arbetskläder | 549 | 5,9 | 319 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Retriever Sverige Ab | Papper/böcker/trycksaker | 140 | 5,8 | 26 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Invacare Ab | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 261 | 5,8 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Telge Hovsjö Ab | Städning | 438 | 5,8 | 44 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Scandic Hotels Ab | Måltider | 351 | 5,7 | 59 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bergviks Kök Transporter | Godstransport | 143 | 5,7 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lammhults Biblioteksdesign Ab | Förbrukningsmaterial | 119 | 5,7 | 23 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Sycenter Ab | Maskiner & vitvaror | 319 | 5,7 | 34 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Salinity Ab | Anläggningsmaterial | 921 | 5,6 | 31 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Konica Minolta Business Solutions Sweden Ab | Hyra inventarier/maskiner | 408 | 5,4 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Oktoberteatern, Ekonomisk Förening | El | 136 | 5,3 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Kc Kontorslänken Ab | Måltider | 182 | 5,3 | 19 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Granngården Ab | Förbrukningsmaterial | 162 | 5,3 | 150 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Fastigheter | Social omsorg m boende | 980 | 5,3 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ama Maskin O Teknik Ab | Reparation maskiner/fordon | 348 | 5,1 | 26 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tuna Kooperativ Ekonomisk Förening | Livsmedel | 417 | 5,1 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Huurre Sweden Ab | Fastighetsservice | 341 | 5,1 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Cgi Sverige Ab | IT-mjukvara | 1 337 | 4,9 | 16 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Enhörna Idrottsförening | Avfallshantering | 255 | 4,9 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ivarsson Hyresbostäder I Södertälje Ab | Lokalhyror | 422 | 4,9 | 51 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Automatic Alarm I Stockholm Ab | Larm & bevakning | 474 | 4,8 | 155 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Region Stockholm | Hyra inventarier/maskiner | 563 | 4,7 | 434 | <0,1 % | Spendbaserad |
| M. Sjöbergs El Ab | Fastighetsunderhåll/hantverk | 583 | 4,6 | 205 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Dagens Samhälle Ab | Papper/böcker/trycksaker | 94 | 4,6 | 9 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Biltema Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 197 | 4,5 | 246 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ramboll Sweden Ab | Byggentreprenader | 617 | 4,5 | 18 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Alla 2 242 leverantörer | 1 626 088 | 23 525 | 103 905 | 100,0 % |
Visar 200 av 2 233 (av 2 242 totalt). Summaraden gäller alla leverantörer.