Leverantörer
Södertälje kommun · inköp och klimat · jan–dec 2024 · 103 000 invånare
| Metod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telge Fastigheter Ab | Lokalhyror | 971 939 | 11 674 | 8 139 | 38,1 % | Spendbaserad |
| Martin & Servera Restauranghandel Ab | Livsmedel | 76 849 | 4 424 | 25 267 | 14,4 % | Spendbaserad |
| Telge Nät Ab | El | 24 386 | 800 | 2 471 | 2,6 % | Spendbaserad |
| Ok-Q8 Ab | Drivmedel | 6 033 | 788 | 44 | 2,6 % | Spendbaserad |
| Procurator Ab | Förbrukningsmaterial | 16 528 | 756 | 6 558 | 2,5 % | Spendbaserad |
| Skanska Sverige Ab | Anläggning/väg | 54 846 | 628 | 39 | 2,1 % | Spendbaserad |
| Läromedia Bokhandel Örebro Ab | Papper/böcker/trycksaker | 10 287 | 495 | 1 983 | 1,6 % | Spendbaserad |
| Advania Sverige Ab | IT-hårdvara | 22 002 | 454 | 1 696 | 1,5 % | Spendbaserad |
| Onemed Sverige Ab | Mjukpapper/engångs | 11 999 | 432 | 2 541 | 1,4 % | Spendbaserad |
| Lestra Entrepenad Sverige Ab | Anläggning/väg | 32 322 | 396 | 93 | 1,3 % | Spendbaserad |
| Telge Energi Ab | El | 5 714 | 379 | 1 566 | 1,2 % | Spendbaserad |
| Sodexo Ab | Livsmedel | 8 717 | 355 | 563 | 1,2 % | Spendbaserad |
| Ncc Industry Ab | Anläggning/väg | 26 817 | 335 | 89 | 1,1 % | Spendbaserad |
| Telge Ab (I Södertälje) | Godstransport | 47 809 | 266 | 382 | 0,9 % | Spendbaserad |
| Telge Återvinning Ab | Avfallshantering | 9 013 | 228 | 608 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Expenses Benify Ab | Måltider | 3 197 | 223 | 1 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Järfälla Va- & Byggentreprenad Ab | Anläggning/väg | 17 396 | 223 | 11 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Södertälje Taxi Ab | Persontransport/skolskjuts | 27 758 | 202 | 177 | 0,7 % | Spendbaserad |
| Arla Foods Ab | Livsmedel | 3 326 | 193 | 1 311 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Atea Sverige Ab | IT-mjukvara | 31 298 | 187 | 88 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Lyreco Advantage Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 3 373 | 180 | 3 073 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Fujitsu Sweden Ab | IT-mjukvara | 32 004 | 172 | 99 | 0,6 % | Spendbaserad |
| Kinnarps Ab | Möbler & inventarier | 10 740 | 162 | 267 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Peab Asfalt Ab | Anläggning/väg | 13 181 | 162 | 64 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Adlibris Ab | Papper/böcker/trycksaker | 3 294 | 160 | 306 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Coop Sverige Ab | Livsmedel | 2 755 | 160 | 2 941 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Foria Ab (Publ) | Drivmedel | 8 139 | 154 | 166 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Lekolar Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 8 175 | 153 | 2 156 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Kb Luna 8 & 9 | Lokalhyror | 12 227 | 151 | 113 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Everon Sverige Ab | Larm & bevakning | 4 843 | 149 | 290 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Circle K Sverige Ab | Drivmedel | 1 077 | 141 | 18 | 0,5 % | Spendbaserad |
| Dipart Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 10 695 | 137 | 61 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Scania Sverige Ab | Möbler & inventarier | 8 016 | 115 | 107 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Telge Bostäder Ab | Lokalhyror | 11 564 | 111 | 1 498 | 0,4 % | Spendbaserad |
| Coop Butiker & Stormarknader Ab | Livsmedel | 1 669 | 95 | 1 680 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Rekal Svenska Ab | Förbrukningsmaterial | 1 642 | 91 | 526 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Meetly Ab | Måltider | 5 778 | 90 | 385 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Nordea Finans Sverige Ab | Hyra fordon | 16 790 | 89 | 2 948 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Södertörns Brandförsvarsförbund | Omappat (default tjänst) | 12 474 | 89 | 259 | 0,3 % | Saknar kategori |
| [Inneh?Ller Personuppgifter] | Förbrukningsmaterial | 6 022 | 89 | 1 814 | 0,3 % | Maskerad |
| Bygg- & Markplanering I Mariefred Ab | Anläggning/väg | 7 572 | 88 | 63 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Securitas Sverige Ab | Larm & bevakning | 7 330 | 83 | 55 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Swedol Ab | Arbetskläder | 4 557 | 83 | 2 520 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Bonus Copyright Access, Ek. För. | Papper/böcker/trycksaker | 1 641 | 80 | 2 | 0,3 % | Spendbaserad |
| Söderhamns Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 5 864 | 73 | 81 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Preem Ab | Drivmedel | 544 | 71 | 15 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Bröderna Hanssons I Göteborg Export Ab | Livsmedel | 1 222 | 71 | 350 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Bake My Day Ab | Livsmedel | 1 220 | 71 | 1 077 | 0,2 % | Spendbaserad |
| G:Ssons El Ab | Anläggning/väg | 5 184 | 52 | 335 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Oh P20 Ab | Lokalhyror | 4 418 | 51 | 6 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Fortum Markets Ab | El | 758 | 50 | 236 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Bonnier News Ab | Papper/böcker/trycksaker | 1 506 | 48 | 130 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Ikea Svenska Försäljnings Ab | Möbler & inventarier | 2 530 | 45 | 1 101 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Inredningshuset Södertörn Ab /Kinnarps Södertörn Ab | Möbler & inventarier | 3 027 | 45 | 39 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Beesab Bröderna Erikssons Entreprenad På Singö Ab | Anläggning/väg | 3 504 | 45 | 18 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Mathem I Sverige Ab | Livsmedel | 848 | 45 | 23 | 0,2 % | Spendbaserad |
| Infracom Connect Ab | IT-hårdvara | 2 181 | 44 | 151 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Ab Ilmonte | Maskiner & vitvaror | 2 329 | 42 | 18 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Mälardalens Spår Och Anläggning Ab | Anläggning/väg | 4 302 | 40 | 21 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Johan´S Entreprenad Sion Ab | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 5 069 | 39 | 27 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Sveab Järnväg Ab | Anläggning/väg | 3 487 | 38 | 16 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Tieto Sweden Ab | Hyra inventarier/maskiner | 7 270 | 38 | 26 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholmsregionens Försäkring Ab | Omappat (default tjänst) | 7 107 | 38 | 18 | 0,1 % | Saknar kategori |
| Danone Ab | Livsmedel | 637 | 37 | 396 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Nordea Bank Abp, Filial I Sverige [Fc] | Livsmedel | 1 186 | 36 | 1 419 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Willecenter I Stockholm Ab | Maskiner & vitvaror | 1 922 | 36 | 23 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Pulsen Omsorg Ab | IT-mjukvara | 6 197 | 36 | 59 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Telge Tillväxt Ab | Godstransport | 4 192 | 35 | 252 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Roxx Communication Group Ab | Papper/böcker/trycksaker | 974 | 35 | 66 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Bilia Center Metro Ab | Möbler & inventarier | 2 279 | 33 | 28 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Benify Ab | Måltider | 479 | 33 | 1 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Comfort System Scandinavia Ab | Maskiner & vitvaror | 1 827 | 33 | 55 | 0,1 % | Spendbaserad |
| It Consulting Network Nordic Ab | IT-mjukvara | 17 320 | 33 | 181 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Byggteknik I Tumba Produktion Ab | Omappat (default tjänst) | 5 825 | 32 | 2 | 0,1 % | Saknar kategori |
| [Kan Inneh?Lla Personuppgifter] | IT-mjukvara | 3 256 | 31 | 156 | 0,1 % | Maskerad |
| Vattenresurs Sverige Ab | Övriga tjänster | 5 735 | 30 | 4 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Selecta Ab | Livsmedel | 660 | 30 | 260 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Tom Tits Experiment Ab | Måltider | 4 565 | 30 | 160 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Wiktorson Hjälpmedel Ab | Möbler & inventarier | 1 775 | 30 | 171 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Btj Sverige Ab | Papper/böcker/trycksaker | 1 375 | 29 | 205 | 0,1 % | Spendbaserad |
| Unisport Sverige Ab | Lek/sport/hobbymaterial | 1 962 | 29 | 207 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Kc Kontorslänken Ab | Förbrukningsmaterial | 841 | 28 | 82 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Dab Group Ab | Anläggning/väg | 2 177 | 28 | 9 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stibo Complete A/S | Papper/böcker/trycksaker | 698 | 28 | 77 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Publizon Ab | Papper/böcker/trycksaker | 608 | 27 | 22 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tiits Trädgård Ab | Växter | 826 | 27 | 8 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Westbay Solutions Ab | Möbler & inventarier | 1 786 | 26 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ab Storstockholms Lokaltrafik | Persontransport/skolskjuts | 3 550 | 26 | 814 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skäggesta Skog & Mark Ab | Snöröjning/entreprenadmaskiner | 1 981 | 26 | 28 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Alla Tiders Matlagare Lindius Ab | Måltider | 443 | 26 | 31 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Jacksons Trädvård Ab | Anläggning/väg | 1 977 | 26 | 78 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Visma Publitech Ab | IT-mjukvara | 4 396 | 25 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Friggeråkers Verkstäder Ab | Maskiner & vitvaror | 1 290 | 25 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Vs Jordbruk Ab | Livsmedel | 478 | 24 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Månsbro Kontorscenter Ab | Mjukpapper/engångs | 527 | 22 | 46 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Almedahls Alingsås Ab | Arbetskläder | 1 738 | 21 | 401 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Bva Group Ab | Anläggning/väg | 1 661 | 21 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Etac Sverige Ab | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 1 207 | 21 | 136 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Compass Group Ab | Livsmedel | 627 | 20 | 86 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skolon Ab | IT-mjukvara | 7 525 | 20 | 174 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unit4 Ab | IT-mjukvara | 3 609 | 19 | 54 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Waade Consulting Ab | Anläggning/väg | 6 640 | 19 | 109 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Allards Cityblommor I Södertälje Ab | Måltider | 391 | 19 | 423 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Betong Och Stålteknik I Stockholm Ab | Byggentreprenader | 3 468 | 19 | 147 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Mark & Transport I Södertälje Ab | Övriga tjänster | 3 540 | 19 | 15 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Arbocura Trädvård Ab | Avfallshantering | 686 | 18 | 8 | <0,1 % | Spendbaserad |
| J.S. Transport Ab | Godstransport | 448 | 18 | 20 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svevia Ab (Publ) | Anläggning/väg | 1 225 | 18 | 18 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Wsp Sverige Ab | Anläggning/väg | 2 237 | 17 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Kommun | Larm & bevakning | 1 609 | 17 | 21 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sigma Civil Ab | Anläggning/väg | 1 549 | 16 | 27 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Loxtore Rfid Systems Ab | Möbler & inventarier | 1 190 | 16 | 41 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Kommun | Lokalhyror | 3 091 | 16 | 565 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Textilhuset Swelogent Handelsbolag | Förbrukningsmaterial | 544 | 16 | 100 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Apotekstjänst Sverige Ab | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 539 | 15 | 595 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Guldsmedsaffär Ab | Måltider | 220 | 15 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Safeteam I Sverige Ab | Maskiner & vitvaror | 1 022 | 15 | 197 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sagitta Pedagog Ab | Förbrukningsmaterial | 382 | 15 | 218 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Exakta Print Ab | Papper/böcker/trycksaker | 330 | 15 | 177 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Orca Entreprenad Ab | Anläggning/väg | 1 166 | 15 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Postnord Sverige Ab | Godstransport | 464 | 15 | 82 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Prenax Ab | Papper/böcker/trycksaker | 416 | 14 | 42 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Din Bil Sverige Ab | Reparation maskiner/fordon | 1 275 | 14 | 293 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svensk Storköksservice Ab | Möbler & inventarier | 843 | 14 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Transportstyrelsen - Fordonsskatt | Omappat (default tjänst) | 2 664 | 14 | 1 029 | <0,1 % | Saknar kategori |
| Heidelberg Materials Ballast Sverige Ab | Anläggningsmaterial | 2 203 | 14 | 206 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Miljöpalatset Ab | Städning | 768 | 13 | 148 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Aj Produkter Ab | Möbler & inventarier | 808 | 13 | 68 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Salinity Trading Ab | Anläggningsmaterial | 2 201 | 13 | 38 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Markförvaltningsabet Tornstaden | Lokalhyror | 1 104 | 13 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Peab Anläggning Ab | Anläggning/väg | 958 | 12 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nht Trading Ab | Förbrukningsmaterial | 214 | 12 | 39 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tele2 Sverige Ab | Tele & datakom | 7 238 | 12 | 527 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Swedlock Ab | Fastighetsunderhåll/hantverk | 2 626 | 12 | 49 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Mekonomen Billivet Södertälje Ab | Reparation maskiner/fordon | 1 337 | 12 | 335 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Volkswagen Service Sverige Ab | Reparation maskiner/fordon | 1 295 | 12 | 1 694 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Willy:S Ab | Livsmedel | 201 | 12 | 450 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sensio Care Ab | Larm & bevakning | 405 | 11 | 62 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Stockholms Stadsbyggare Entreprenad Ab | Byggentreprenader | 1 295 | 11 | 101 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Tietoevry Ab | IT-mjukvara | 2 049 | 11 | 32 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sydpoolen Actic Ab | Lokalhyror | 1 352 | 11 | 15 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Eurofins Water Testing Sweden Ab | Avfallshantering | 443 | 11 | 27 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Strengbergs Däck Ab | Reparation maskiner/fordon | 1 192 | 11 | 864 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Presto Brandsäkerhet Ab | Larm & bevakning | 990 | 11 | 346 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Flowbird Sverige Ab | IT-mjukvara | 1 839 | 11 | 17 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Neolar Ab | Anläggning/väg | 840 | 11 | 3 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Varsego Sverige Ab | Livsmedel | 184 | 11 | 71 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Haye Restaurang Ab | Måltider | 241 | 11 | 10 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Rengörare Näslund Ab | Städning | 432 | 11 | 95 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Postnord Strålfors Ab | Post & porto | 576 | 10 | 21 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Victoriahem Ronna Ab | Lokalhyror | 887 | 10 | 183 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Biltema Sweden Ab | Förbrukningsmaterial | 276 | 10 | 326 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Careium Sweden Ab | Larm & bevakning | 325 | 10 | 5 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Elgiganten Ab | IT-hårdvara | 487 | 10 | 161 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Aebi Schmidt Sweden Ab | Drivmedel | 497 | 10 | 46 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ma Sales Invest Ab | IT-hårdvara | 479 | 9,9 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Recycling Partner I Södertälje Ab | Möbler & inventarier | 676 | 9,6 | 91 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Region Stockholm | Lokalhyror | 1 319 | 9,6 | 309 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svefa Ab | Övriga konsulter | 13 078 | 9,5 | 487 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Autoexperten I Södertälje Ab | Drivmedel | 191 | 9,5 | 203 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Falck Sverige Ab /Ab Previa | Sjukvårdsmaterial/läkemedel | 1 173 | 9,5 | 424 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Portify Ab | IT-mjukvara | 1 643 | 9,5 | 25 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lingmerths Resebyrå Ab | Persontransport/skolskjuts | 1 930 | 9,4 | 843 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lambertsson Sverige Ab | Avfallshantering | 591 | 9,3 | 131 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Green Deer Ab | Drivmedel | 389 | 9,2 | 43 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Ticket Privatresor Ab | Måltider | 130 | 9,1 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Unilever Sverige Ab | Livsmedel | 155 | 9,0 | 53 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sokigo Ab | IT-mjukvara | 1 666 | 9,0 | 54 | <0,1 % | Spendbaserad |
| L V R Lindings Våtmarksrestaurering Ab | Anläggning/väg | 699 | 9,0 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Junnifast Fastighetsförvaltning Ab | Anläggning/väg | 964 | 8,8 | 66 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Sgv Bygg Ab | Byggentreprenader | 1 359 | 8,6 | 52 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Selecta | Livsmedel | 160 | 8,4 | 67 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Botkyrka Vvs & Fastighetsservice Ab | Anläggning/väg | 839 | 8,4 | 138 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Abet Styrhytten | Anläggning/väg | 611 | 8,2 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Jula Sverige Ab | Förbrukningsmaterial | 284 | 8,2 | 297 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Teneliusgruppen Ab | Reparation maskiner/fordon | 831 | 8,0 | 87 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Maskinring Sörmland Ekonomisk Förening | Övriga tjänster | 1 450 | 7,7 | 11 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Clas Ohlson Ab | Förbrukningsmaterial | 220 | 7,5 | 248 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Volkswagen Group Sverige Ab | Möbler & inventarier | 494 | 7,3 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Nordisk Larm & Teleteknik Ab | Larm & bevakning | 632 | 7,2 | 170 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Pontarius Ab | Byggentreprenader | 3 777 | 7,0 | 187 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Isko Ab | Förbrukningsmaterial | 233 | 7,0 | 45 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Axiell Media Ab | Papper/böcker/trycksaker | 155 | 6,9 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Storköksinnovationer I Alingsås Ab | Maskiner & vitvaror | 402 | 6,8 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Svensk E-Identitet Ab | IT-mjukvara | 1 097 | 6,8 | 102 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Berendsen Textil Service Ab | Hyra inventarier/maskiner | 974 | 6,7 | 1 947 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Act Logimark Sverige Ab | IT-hårdvara | 345 | 6,7 | 2 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Romme Alpin Ab | Persontransport/skolskjuts | 502 | 6,6 | 42 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Miab Ab | Städning | 298 | 6,5 | 64 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Meal Makers Sweden Ab | Livsmedel | 112 | 6,5 | 6 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Skyltbolaget I Nykvarn Ab | Papper/böcker/trycksaker | 495 | 6,5 | 28 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Softronic Ab | IT-mjukvara | 1 122 | 6,5 | 13 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Lektus Sweden Ab | Byggentreprenader | 2 684 | 6,5 | 54 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Axiell Sverige Ab | IT-mjukvara | 638 | 6,5 | 21 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Restaurang & Café Ekan Ab | Livsmedel | 113 | 6,4 | 33 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Kringel-Offset Ab | Förbrukningsmaterial | 123 | 6,4 | 7 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Invacare Ab | Möbler & inventarier | 380 | 6,4 | 31 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Qlosr Ab | Hyra inventarier/maskiner | 981 | 6,3 | 122 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Södertälje Hamn Ab | Anläggning/väg | 484 | 6,2 | 1 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Frödin Natur & Fritid Ab | Maskiner & vitvaror | 338 | 6,2 | 4 | <0,1 % | Spendbaserad |
| Alla 2 297 leverantörer | 2 059 854 | 30 648 | 120 511 | 100,0 % |
Visar 200 av 2 293 (av 2 297 totalt). Summaraden gäller alla leverantörer.