Förvaltningar
Mölndals stad · inköp och klimat · jan–dec 2025 · 72 000 invånare
| Kf och Ks | 1 124 362 | 13 089 | 15 502 | 42,3 % |
| Tekniska nämnden | 340 455 | 5 131 | 16 880 | 16,6 % |
| Servicenämnden | 104 876 | 3 694 | 34 269 | 11,9 % |
| Vård- och omsorgsnämnden | 371 406 | 3 620 | 21 904 | 11,7 % |
| Skolnämnden | 156 587 | 2 118 | 19 181 | 6,8 % |
| Utbildningsnämnden | 349 562 | 1 547 | 6 622 | 5,0 % |
| Social- och arbetsnämnden | 106 290 | 657 | 6 179 | 2,1 % |
| Kultur- och fritidsnämnden | 27 501 | 603 | 4 412 | 2,0 % |
| Centrala poster | 40 078 | 497 | 72 | 1,6 % |
| Byggnadsnämnden | 2 819 | 25 | 740 | <0,1 % |
| Miljönämnden | 16 | 0,1 | 7 | 0,0 % |
| Alla 11 förvaltningar | 2 623 951 | 30 981 | 125 768 | 100,0 % |
Visar 11 av 11. Summaraden gäller alla förvaltningar.