Förvaltningar
Mölndals stad · inköp och klimat · jan–dec 2024 · 72 000 invånare
| Kf och Ks | 1 481 650 | 15 892 | 16 146 | 48,0 % |
| Tekniska nämnden | 317 963 | 5 270 | 16 704 | 15,9 % |
| Vård- och omsorgsnämnden | 382 954 | 3 805 | 22 837 | 11,5 % |
| Servicenämnden | 97 588 | 3 559 | 37 893 | 10,7 % |
| Skolnämnden | 134 269 | 1 800 | 20 248 | 5,4 % |
| Utbildningsnämnden | 341 556 | 1 305 | 6 407 | 3,9 % |
| Social- och arbetsnämnden | 111 143 | 738 | 7 931 | 2,2 % |
| Kultur- och fritidsnämnden | 29 576 | 658 | 4 899 | 2,0 % |
| Centrala poster | 6 989 | 79 | 18 | 0,2 % |
| Byggnadsnämnden | 3 026 | 24 | 781 | <0,1 % |
| Miljönämnden | 47 | 0,6 | 23 | 0,0 % |
| Alla 11 förvaltningar | 2 906 760 | 33 132 | 133 887 | 100,0 % |
Visar 11 av 11. Summaraden gäller alla förvaltningar.