Förvaltningar
Lunds kommun · inköp och klimat · jan–dec 2023 · 130 000 invånare
| Teknisk nämnd | 65 270 | 669 | 912 | 45,3 % |
| Kommunstyrelse | 81 915 | 251 | 410 | 17,0 % |
| Servicenämnd | 17 672 | 129 | 3 393 | 8,7 % |
| Utbildningsnämnd | 20 283 | 108 | 621 | 7,3 % |
| Arbetsmarknads- o socialnämnd | 17 223 | 90 | 815 | 6,1 % |
| Kultur- och Fritidsnämnd | 7 656 | 87 | 640 | 5,9 % |
| Barn- och skolnämnd | 23 700 | 80 | 1 232 | 5,4 % |
| Vård- och Omsorgsnämnd | 6 362 | 42 | 833 | 2,8 % |
| Renhållningsstyrelse | 2 333 | 11 | 151 | 0,8 % |
| Byggnadsnämnd | 535 | 3,8 | 71 | 0,3 % |
| Miljönämnd | 681 | 3,7 | 35 | 0,3 % |
| Tekn.n- Exploat & Infrastrukt | 458 | 2,2 | 55 | 0,2 % |
| Habostyrelse | 238 | 1,3 | 33 | <0,1 % |
| Å-förbunden- utanför kommunen | 258 | 0,6 | 16 | <0,1 % |
| Överförm.nämnd Lund/Eslöv | 89 | 0,5 | 8 | <0,1 % |
| Valnämnd | 30 | 0,3 | 2 | <0,1 % |
| Kommunfullmäktige | 33 | 0,1 | 15 | <0,1 % |
| Finansförvaltning | 18 | <0,1 | 2 | <0,1 % |
| Alla 18 förvaltningar | 244 754 | 1 479 | 9 244 | 100,0 % |
Visar 18 av 18. Summaraden gäller alla förvaltningar.